Tämän linkin olen jo joskus aiemminkin laittanut tänne:
http://www.sportsscientists.com/2009...estimates.html
Vuosien 1989 ja 1990 Lemondin TdF voittojen kaikista maalinousuista laskettu keskimääräinen w/kg oli niinkin "alhainen" kuin 5,7 w/kg (1710 m/h). Ja Lemondin Vo2max oli sentään 92ml/kg. 
Jos otetaan vertailukohdaksi Lemondin ennen epoista-90-lukua ajama 5,7 w/kg, niin sen jälkeen voittajan ajamat maalinousujen keskimääräiset tehot näyttävät tältä:
               1990   Lemond   5,7   w/kg   1710   m/h   
      1991   Indurain   4,91   w/kg   1473   m/h   -14 %       
1992   Indurain   5,3   w/kg   1590   m/h   -7 % 
      1993   Indurain   5,72   w/kg   1716   m/h   0 %       
1994   Indurain   5,96   w/kg   1788   m/h   5 %       
1995   Indurain   6,35   w/kg   1905   m/h   11 %       
1996   Riis         6,47   w/kg   1941   m/h   14 %       
1997   Ullrich     6,33   w/kg   1899   m/h   11 %       
1998   Pantani 6,63   w/kg   1989   m/h   16 %       
1999   Armstrong   5,88   w/kg   1764   m/h   3 % 
      2000   Armstrong   6   w/kg   1800   m/h   5 % 
      2001   Armstrong   6,3   w/kg   1890   m/h   11 %   
Kun tämän vuoden Girossa ajettiin 80-luvun lopun w/kg lukemilla, niin on edes vähän helpompi uskoa puhtaisiin suorituksiin.
Eli oisko 1700m/h VAM hyvä uskottavuuden raja?
Kirjanmerkit