No niin. Nyt on mielenkiintoista dataa RollingResistancessa. Olen odottanut jo pitkään testiä, missä mitattaisiin renkaiden vastusta erillaisissa ajotilanteissa. Olen ollut suht varma, että noissa on isoja eroja esimerkiksi putkelta runtatessa, tai kireissä.

https://www.bicyclerollingresistance.../crr-load-test

Painoon perustuva testi on hyvä alku tälle. On kyllä suht mielenkiintoista, enkä oikein osaa tuota tulkita. Nopeimmat renkaat hidastuvat eniten matalilla paineilla ja korkealla painolla. Misukan power on jo suht lähellä contia. Ehkä tuo on ajateltava vain niin, että notkeampi rengas on tarkempi oikeiden paineiden kanssa.

Med High Extra AVG

Loa CRR
Medium
Pressure
CRR
High
Pressure
CRR
Extra High
Pressure
CRR
Average
Vittoria Corsa Speed G+ 2.0 25-622
32.5 kg - 72 lbs 0.00267 0.00241 0.00229 0.00246
42.5 kg - 94 lbs 0.00286 0.00248 0.00231 0.00255
52.5 kg - 116 lbs 0.00313 0.00268 0.00246 0.00276
% Increase 17.2% 11.2% 7.0% 12.2%
Margin of error range 7.6% - 16.5%
Continental GP 5000 S TR 25-622
32.5 kg - 72 lbs 0.00347 0.00305 0.00283 0.00312
42.5 kg - 94 lbs 0.00371 0.00310 0.00287 0.00323
52.5 kg - 116 lbs 0.00415 0.00341 0.00312 0.00356
% Increase 19.6% 11.8% 10.2% 14.1%
Margin of error range 9.5% - 18.5%
Michelin Power Road TLR 25-622
32.5 kg - 72 lbs 0.00435 0.00379 0.00345 0.00386
42.5 kg - 94 lbs 0.00461 0.00392 0.00351 0.00401
52.5 kg - 116 lbs 0.00478 0.00408 0.00362 0.00416
% Increase 9.9% 7.7% 4.9% 7.8%
Margin of error range 3.3% - 11.8%
Schwalbe Pro One V-Guard 25-622
32.5 kg - 72 lbs 0.00528 0.00467 0.00435 0.00477
42.5 kg - 94 lbs 0.00554 0.00480 0.00429 0.00488
52.5 kg - 116 lbs 0.00592 0.00495 0.00444 0.00510
% Increase 12.1% 6.0% 2.1% 6.9%
Margin of error range 2.6% - 11.1%
Vittoria Corsa G+ 2.0 25-622
32.5 kg - 72 lbs 0.00546 0.00467 0.00414 0.00476
42.5 kg - 94 lbs 0.00565 0.00473 0.00436 0.00491
52.5 kg - 116 lbs 0.00581 0.00497 0.00438 0.00505
% Increase 6.4% 6.4% 5.8% 6.1%
Margin of error range 2.1% - 10.5%
Continental Grand Prix Urban 35-622
32.5 kg - 72 lbs 0.00590 0.00499 0.00465 0.00518
42.5 kg - 94 lbs 0.00598 0.00511 0.00459 0.00523
52.5 kg - 116 lbs 0.00613 0.00512 0.00466 0.00530
% Increase 3.9% 2.6% 0.2% 2.3%
Margin of error range -1.7% - 6.4%