above_forum

Collapse

Ammattilaispyöräilijöiden nousutietoja (aika, km/h, VAM, W, W/kg etc.)

Collapse
X
 
  • Aika
  • Show
Clear All
new posts
  • Leopejo
    Nöösi
    • 10/2009
    • 0

    #241
    Kiitos, vetooo. Tohtori F. on varmasti hyvä pyöräilyvalmentaja ja tutkija D-vitamiinin ulkopuolellakin, mutten liikaa luota hänen laskelmiin.

    ***

    Tuota etappia en nähnyt, sillä olin autolla matkalla Firenzestä Suomeen, ja Saksassa yritin epätoivoisesti ymmärtää jotain radiosta.

    Kuitenkin Pantani lähti irtiottoon n. 6 km ennen Galibierin huippua, jyrkässä kohdassa.
    Kehittämässä Keski-Euroopan pyöräilykulttuuria

    Comment

    • vetooo
      Nöösi
      • 06/2004
      • 1

      #242
      Alkujaan tämän lähetti Leopejo Katso viesti
      Kuitenkin Pantani lähti irtiottoon n. 6 km ennen Galibierin huippua, jyrkässä kohdassa.
      Ok, kiitos. Minulla on tuo Les Deux Alpesin etappi VHS:llä. Täytyy kaivaa se jostain laatikosta esille ja tehdä pientä numerollista tutkimusta Pantanin Galibier-hyökkäyksestä. Sen muistan, että Pantani lähti kuin tauti Töölöstä. Ja se sadetakkiepisodi... aijai... tulee vanhat kunnon hyvät ajat mieleen.
      https://twitter.com/ammattipyoraily

      Comment

      • vetooo
        Nöösi
        • 06/2004
        • 1

        #243
        Sveitsin ympäriajo 2011, 3. etappi, viimeinen luokiteltu nousu Grosse Scheidegg (viimeiset 4,93 km, 9,65 %, 476 m korkeuseroa)

        Damiano Cunego (ITA / Lampre) | 16.50, 17,57 km/h, VAM 1697 m/h, 5,72 W/kg
        Mauricio Soler (COL / Movistar) | 17.32, 16,87 km/h, VAM 1629 m/h, 5,49 W/kg
        https://twitter.com/ammattipyoraily

        Comment

        • vetooo
          Nöösi
          • 06/2004
          • 1

          #244
          Ranskan ympäriajo 2011

          12. etappi, maalinousu Luz Ardiden (13,3 km, 7,36 %, 979 m korkeuseroa)


          Frank Schleck (LUX / Leopard) | 37.20, 21,38 km/h, VAM 1573 m/h, 5,75 W/kg
          Samuel Sanchez (ESP / Euskaltel, etappivoittaja) | 37.29, 21,29 km/h, VAM 1567 m/h, 5,73 W/kg
          Jelle Vanendert (BEL / OmegaPharma-Lotto) | 37.36, 21,12 km/h, VAM 1562 m/h, 5,71 W/kg

          Cadel Evans (AUS / BMC) | 37.40, 21,19 km/h, VAM 1559 m/h, 5,70 W/kg
          Ivan Basso (ITA / Liquigas) | 37.40, 21,19 km/h, VAM 1559 m/h, 5,70 W/kg
          Andy Schleck (LUX / Leopard) | 37.40, 21,19 km/h, VAM 1559 m/h, 5,70 W/kg
          Damiano Cunego (ITA / Lampre) | 37.45, 21,14 km/h, VAM 1556 m/h, 5,69 W/kg
          Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 37.53, 21,06 km/h, VAM 1551 m/h, 5,67 W/kg


          14. etappi, maalinousu Plateau de Beille (15,8 km, 7,88 %, 1245 m korkeuseroa)

          Jelle Vanendert (BEL / OmegaPharma-Lotto) | 46.25, 20,42 km/h, VAM 1609 m/h, 5,77 W/kg
          Samuel Sanchez (ESP / Euskaltel) | 46.46, 20,27 km/h, VAM 1597 m/h, 5,73 W/kg
          Andy Schleck (LUX / Leopard) | 47.11, 20,09 km/h, VAM 1583 m/h, 5,68 W/kg

          Cadel Evans (AUS / BMC) | 47.13, 20,08 km/h, VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg
          Rigoberto Uran (COL / Team Sky) | 47.13, 20,08 km/h, VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg
          Alberto Contador (ESP / Saxo Bank | 47.13, 20,08 km/h, VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg
          Thomas Voeckler (FRA / Europcar) | 47.13, 20,08 km/h, VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg
          Frank Schleck (LUX / Leopard | 47.13, 20,08 km/h, VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg
          Jean-Christophe Peraud (FRA / AG2R) | 47.13, 20,08 km/h, VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg
          Pierre Rolland (FRA / Europcar) | 47.13, 20,08 km/h, VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg
          Ivan Basso (ITA / Liquigas) | 47.13, 20,08 km/h, VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg


          18. etappi, maalinousu Col du Galibier (viimeiset 8,6 km, 6,83 %, 587 m korkeuseroa)

          Frank Schleck (LUX / Leopard) | 23.33, 21,91 km/h, VAM 1496 m/h, 5,58 W/kg
          Cadel Evans (AUS / BMC) | 23.41, 21,79 km/h, VAM 1487 m/h, 5,54 W/kg
          Ivan Basso (ITA / Liquigas) | 23.44, 21,74 km/h, VAM 1484 m/h, 5,53 W/kg
          Thomas Voeckler (FRA / Europcar) | 23.47, 21,70 km/h, VAM 1481 m/h, 5,52 W/kg
          Pierre Rolland (FRA / Europcar) | 23.53, 21,61 km/h, VAM 1475 m/h, 5,50 W/kg
          Damiano Cunego (ITA / Lampre) | 23.59, 21,51 km/h, VAM 1469 W/kg, 5,47 W/kg
          Andy Schleck (LUX / Leopard, etappivoittaja) | 24.59, 20,66 km/h, VAM 1410 m/h, 5,26 W/kg
          Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 25.16, 20,42 km/h, VAM 1394 m/h, 5,20 W/kg


          19. etappi

          Col du Telegraphe (11,9 km, 7,15 %, 851 m korkeuseroa)


          Andy Schleck (LUX / Leopard) | 30.17, 23,18 km/h, VAM 1686 m/h, 6,21 W/kg
          Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 30.17, 23,18 km/h, VAM 1686 m/h, 6,21 W/kg
          Thomas Voeckler (FRA / Europcar) | 30.51, 23,14 km/h, VAM 1655 m/h, 6,10 W/kg
          Cadel Evans (AUS / BMC) [+S. Sanchez, Basso etc.] | 31.52, 22,41 km/h, VAM 1602 km/h, 5,90 W/kg


          Col du Galibier (16,7 km, 6,82 %, 1 139 m korkeuseroa)

          Samuel Sanchez (ESP / Euskaltel) | 45.08, 22,20 km/h, VAM 1514 m/h, 5,65 W/kg
          Ryder Hesjedal (CAN / Garmin-Cervelo) | 45.15, 22,14 km/h, VAM 1510 m/h, 5,63 W/kg
          Cadel Evans (AUS / BMC) | 45.21, 22,09 km/h, VAM 1507 m/h, 5,62 W/kg
          Andy Schleck (LUX / Leopard) | 46.05, 21,74 km/h, VAM 1483 m/h, 5,53 W/kg
          Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 46.05, 21,74 km/h, VAM 1483 m/h, 5,53 W/kg


          maalinousu Alpe d'Huez (13,8 km, 8,11 %, 1 119 m korkeuseroa)


          Samuel Sanchez (ESP / Euskaltel) | 41.26, 19,98 km/h, VAM 1620 m/h, 5,76 W/kg
          Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 41.35, 19,91 km/h, VAM 1615 m/h, 5,74 W/kg
          Pierre Rolland (FRA / Europcar, etappivoittaja) | 42.03, 19,69 km/h, VAM 1597 m/h, 5,68 W/kg

          Peter Velits (SVK / HTC) | 42.09, 19,64 km/h, VAM 1593 m/h, 5,67 W/kg
          Cadel Evans (AUS / BMC) | 42.09, 19,64 km/h, VAM 1593 m/h, 5,67 W/kg
          Thomas de Gendt (BEL / Vacansoleil) | 42.09, 19,64 km/h, VAM 1593 m/h, 5,67 W/kg
          Damiano Cunego (ITA / Lampre) | 42.09, 19,64 km/h, VAM 1593 m/h, 5,67 W/kg
          Frank Schleck (LUX / Leopard) | 42.09, 19,64 km/h, VAM 1593 m/h, 5,67 W/kg
          Andy Schleck (LUX / Leopard) | 42.09, 19,64 km/h, VAM 1593 m/h, 5,67 W/kg
          Last edited by vetooo; 02.08.2011, 07.09.
          https://twitter.com/ammattipyoraily

          Comment

          • vetooo
            Nöösi
            • 06/2004
            • 1

            #245
            Ranskan ympäriajo 2011 | Cadel Evans

            Luz Ardiden, 12. etappi | VAM 1559 m/h, 5,70 W/kg
            Plateau de Beille, 14. etappi | VAM 1582 m/h, 5,67 W/kg
            Col du Galibier, 18. etappi (viim. 8,6 km) | VAM 1487 m/h, 5,54 W/kg
            Col du Telegraphe, 19. etappi | VAM 1602 km/h, 5,90 W/kg
            Col du Galibier, 19. etappi | VAM 1507 m/h, 5,62 W/kg
            Alpe d'Huez, 19. etappi | VAM 1593 m/h, 5,67 W/kg

            Keskiarvot: VAM 1555 m/h, 5,68 W/kg


            Ranskan ympäriajo, paremmuusjärjestys 2000-luvulla (W/kg)

            1. Lance Armstrong | 2003 | 6,18 W/kg
            2. Alberto Contador | 2009 | 6,17 W/kg
            3. Lance Armstrong | 2004 | 6,09 W/kg
            4. Lance Armstrong | 2005 | 6,09 W/kg
            5. Lance Armstrong | 2001 | 6,07 W/kg

            6. Lance Armstrong | 2000 | 5,97 W/kg
            7. Lance Armstrong | 2002 | 5,97 W/kg
            8. Alberto Contador | 2007 | 5,92 W/kg
            9. Carlos Sastre | 2008 | 5,85 W/kg
            10. Alberto Contador | 2010 | 5,78 W/kg
            11. Cadel Evans | 2011 | 5,68 W/kg
            12. Floyd Landis | 2006 | 5,67 W/kg


            Suurten ympäriajojen voittajat, keskitehot 2000-luvulla

            1. Roberto Heras | Vuelta 2004 | 6,32 W/kg
            2. Lance Armstrong | Tour 2003 | 6,18 W/kg
            3. Alberto Contador | Tour 2009 | 6,17 W/kg
            4. Aitor Gonzalez | Vuelta 2002 | 6,16 W/kg
            5. Lance Armstrong | Tour 2004 | 6,09 W/kg
            6. Lance Armstrong | Tour 2005 | 6,09 W/kg
            7. Ivan Basso | Giro 2006 | 6,08 W/kg
            8. Lance Armstrong | Tour 2001 | 6,07 W/kg
            9. Denis Mentshov | Vuelta 2005 | 6,05 W/kg
            10. Denis Mentshov | Vuelta 2007 | 6,04 W/kg
            11. Denis Mentshov | Giro 2009 | 6,02 W/kg
            12. Damiano Cunego | Giro 2004 | 6,01 W/kg
            13. Angel Casero | Vuelta 2001 | 6,00 W/kg
            __________________________________

            14. Gilberto Simoni | Giro 2003 | 5,99 W/kg
            15. Roberto Heras | Vuelta 2000 | 5,98 W/kg
            16. Vincenzo Nibali | Vuelta 2010 | 5,98 W/kg
            17. Lance Armstrong | Tour 2000 | 5,97 W/kg
            18. Lance Armstrong | Tour 2002 | 5,97 W/kg
            19. Danilo Di Luca | Giro 2007 | 5,93 W/kg
            20. Gilberto Simoni | Giro 2001 | 5,93 W/kg
            21. Alberto Contador | Tour 2007 | 5,92 W/kg
            22. Alexander Vinokourov | Vuelta 2006 | 5,85 W/kg
            23. Carlos Sastre | Tour 2008 | 5,85 W/kg
            24. Paolo Savoldelli | Giro 2005 | 5,84 W/kg
            25. Alejandro Valverde | Vuelta 2009 | 5,82 W/kg
            26. Roberto Heras | Vuelta 2003 | 5,82 W/kg
            27. Alberto Contador | Tour 2010 | 5,78 W/kg
            28. Alberto Contador | Vuelta 2008 | 5,75 W/kg
            29. Alberto Contador | Giro 2011 | 5,73 W/kg
            30. Cadel Evans | Tour 2011 | 5,68 W/kg
            31. Floyd Landis | Tour 2006 | 5,67 W/kg
            32. Alberto Contador | Giro 2008 | 5,64 W/kg
            33. Ivan Basso | Giro 2010 | 5,63 W/kg
            34. Paolo Savoldelli | Giro 2002 | 5,54 W/kg
            Last edited by vetooo; 02.08.2011, 07.09.
            https://twitter.com/ammattipyoraily

            Comment

            • vetooo
              Nöösi
              • 06/2004
              • 1

              #246
              Alkujaan tämän lähetti vetooo Katso viesti

              Alpe d'Huez'n nousun yksi tunnetummista nähtävyyksistä on Saint Ferreolin kirkko, joka sijaitsee mutkassa numero 7. Saint Ferreolin mutkasta starttaa legendaarinen hollantilaisfanien kortteliksikin kutsuttu pätkä. Mutkasta 7 lähtien tietä kansoittavat sadat ja taas sadat hollantilaiset oransseine rekvisiittoineen. Sarennes'sta (nousun alku) Saint Ferreoiliin (mutka numero 7) on matkaa 7,40 kilometriä, korkeuseroa 661 metriä ja keskijyrkkyyttä 8,93 %. Muutamia aika, keskari, VAM- ja W/kg -tuloksia:

              Sarennes - Saint Ferreol
              (7,4 km, 8,93 %, 661 m korkeuseroa)

              Marco Pantani | 1997 | 20.31, 21,64 km/h, VAM 1933 m/h, 6,68 W/kg
              Lance Armstrong | 2001 | 21.01, 21,13 km/h, VAM 1887 m/h, 6,52 W/kg
              Carlos Sastre | 2008 | 21.55, 20,26 km/h, VAM 1810 m/h, 6,25 W/kg
              Contador, Brajkovic | 2010 | 23.19, 19,04 km/h, VAM 1701 m/h, 5,88 W/kg
              Tänä vuonna saatiin seuraavia tuloksia:

              Alberto Contador | 22.58, 19,33 km/h, VAM 1727 m/h, 5,97 W/kg
              Evans, A. Schleck & co. | 24.00, 18,50 km/h, VAM 1653 m/h, 5,71 W/kg
              Last edited by vetooo; 02.08.2011, 07.09.
              https://twitter.com/ammattipyoraily

              Comment

              • Leopejo
                Nöösi
                • 10/2009
                • 0

                #247
                Alkujaan tämän lähetti vetooo
                Perjantain projekti. Ajajien nousutietojen laskeminen kauden 2011 viimeisestä Grand Tourista Vueltasta.
                "Tykkää".

                Onko muuten tyypilliset Vueltan nousut epätasaisempia kuin esim. Girossa ja Tour:ssa? Ainakin näin televisiosta tuntuu, katsomatta profiileja.
                Kehittämässä Keski-Euroopan pyöräilykulttuuria

                Comment

                • vetooo
                  Nöösi
                  • 06/2004
                  • 1

                  #248
                  Alkujaan tämän lähetti Leopejo Katso viesti
                  "Tykkää".

                  Onko muuten tyypilliset Vueltan nousut epätasaisempia kuin esim. Girossa ja Tour:ssa? Ainakin näin televisiosta tuntuu, katsomatta profiileja.
                  Vaikea sanoa, mutta tämänvuotisessa Vueltassa oikeastaan kaikki maalinousut olvat "epätasaisia". Kuten nousulistauksestä huomaa, suurin kilometrimäärä on 8. Tästä syystä keskitehot kohoavat todennäköisesti tavanomaista suuremmiksi.
                  https://twitter.com/ammattipyoraily

                  Comment

                  • vetooo
                    Nöösi
                    • 06/2004
                    • 1

                    #249
                    Espanjan ympäriajo 2011

                    9. etappi, maalinousu La Covatilla (viimeiset 8,0 km, 8,1 %, 645 m korkeuseroa)

                    Daniel Martin (IRL / Garmin-Cervelo) | 23.45, 20,21 km/h, VAM 1629 m/h, 5,81 W/kg
                    Bauke Mollema (NED / Rabobank) | 23.45, 20,21 km/h, VAM 1629 m/h, 5,81 W/kg

                    Juan Jose Cobo (ESP / Geox) | 23.48, 20,17 km/h, VAM 1626 m/h, 5,79 W/kg
                    Bradley Wiggins (GBR / Team Sky) | 23.49, 20,15 km/h, VAM 1625 m/h, 5,79 W/kg
                    Chris Froome (GBR / Team Sky) | 23.52, 20,11 km/h, VAM 1622 m/h, 5,78 W/kg
                    Vicenzo Nibali (ITA / Liquigas) | 23.56, 20,06 km/h, VAM 1617 m/h, 5,76 W/kg


                    11. etappi, maalinousu Alto de la Manzaneda (viimeiset 4,0 km, 6,8 %, 271 m korkeuseroa)

                    Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 10.50, 22,15 km/h, VAM 1501 m/h, 5,61 W/kg

                    Punapaidan ryhmä | 10.57, 21,92 km/h, VAM 1485 m/h, 5,55 W/kg
                    (14 ajajaa: Lagutin, Poels, Wiggins, Cobo, Pardilla, Mollema, Nibali, Kessiakoff, Moreno, Sörensen, Nieve, D. Martin, van den Broeck, Zubeldia)
                    ---
                    Chris Froome (GBR / Team Sky) | 11.24, 21,05 km/h, VAM 1426 m/h, 5,33 W/kg

                    --- (etappivoittaja) ---
                    David Moncoutie (FRA / Cofidis) | 12.26, 19,30 km/h, VAM 1308 m/h, 4,88 W/kg


                    14. etappi, maalinousu Lagos de Somiedo (viimeiset 6,0 km, 8,7 %, 521 m korkeuseroa)

                    Juan Jose Cobo (ESP / Geox) | 18.23, 19,58 km/h, VAM 1700 m/h, 5,93 W/kg

                    Wout Poels (NED / Vacansoleil) | 18.38, 19,32 km/h, VAM 1678 m/h, 5,85 W/kg

                    Bradley Wiggins (GBR / Team Sky) | 18.43, 19,23 km/h, VAM 1670 m/h, 5,82 W/kg
                    Chris Froome (GBR / Team Sky) | 18.43, 19,23 km/h, VAM 1670 m/h, 5,82 W/kg
                    Bauke Mollema (NED / Rabobank) | 18.43, 19,23 km/h, VAM 1670 m/h, 5,82 W/kg
                    Denis Mentshov (RUS / Geox) | 18.43, 19,23 km/h, VAM 1670 m/h, 5,82 W/kg

                    --- (etappivoittaja) ---
                    Rein Taaramäe (EST / Cofidis) | 18.58, 18,98 km/h, VAM 1648 m/h, 5,75 W/kg


                    15. etappi, maalinousu Angliru (viimeiset 5,5 km, 13,2 %, 726 m korkeuseroa)

                    Juan Jose Cobo (ESP / Geox) | 23.01, 14,34 km/h, VAM 1893 m/h, 6,04 W/kg

                    Wout Poels (NED / Vacansoleil) | 23.41, 13,93 km/h, VAM 1839 m/h, 5,87 W/kg
                    Denis Mentshov (RUS / Geox) | 23.41, 13,93 km/h, VAM 1839 m/h, 5,87 W/kg
                    Chris Froome (GBR / Team Sky) | 23.41, 13,93 km/h, VAM 1839 m/h, 5,87 W/kg

                    Bradley Wiggins (GBR / Team Sky) | 24.14, 13,62 km/h, VAM 1798 m/h, 5,74 W/kg


                    17. etappi, maalinousu Pena Cabarga (6,0 km, 9,2 %, 550 m korkeuseroa [aikoihin lisätty Leopejon mainitsemat 40 sekuntia, koska nousussa on pieni alamäki])

                    Chris Froome (GBR / Team Sky) | 17.56, 20,07 km/h, VAM 1840 m/h, 6,31 W/kg
                    Juan Jose Cobo (ESP / Geox) | 17.57, 20,06 km/h, VAM 1838 m/h, 6,30 W/kg

                    Bauke Mollema (NED / Rabobank) | 18.17, 19,69 km/h, VAM 1805 m/h, 6,19 W/kg
                    Daniel Martin (IRL / Garmin-Cervelo) | 18.20, 19,64 km/h, VAM 1800 m/h, 6,17 W/kg
                    Igor Anton (ESP / Euskaltel) | 18.23, 19,58 km/h, VAM 1795 m/h, 6,15 W/kg
                    Mikel Nieve (ESP / Euskaltel) | 18.23, 19,58 km/h, VAM 1795 m/h, 6,15 W/kg
                    ---
                    Bradley Wiggins (GBR / Team Sky) | 18.35, 19,37 km/h, VAM 1776 km/h, 6,09 W/kg


                    Espanjan ympäriajo 2011 | Juan Jose Cobo

                    La Covatilla, 9. etappi | VAM 1626 m/h, 5,79 W/kg
                    Alto de la Manzaneda, 11. etappi | VAM 1485 m/h, 5,55 W/kg
                    Lagos de Somiedo, 14. etappi | VAM 1700 m/h, 5,93 W/kg
                    Angliru, 14. etappi | VAM 1893 m/h, 6,04 W/kg
                    Pena Cabarga, 17. etappi | VAM 1838 m/h, 6,30 W/kg

                    Keskiarvot: VAM 1708 m/h, 5,92 W/kg


                    Espanjan ympäriajo, paremmuusjärjestys 2000-luvulla (W/kg)

                    1. Roberto Heras | 2004 | 6,32 W/kg
                    2. Aitor Gonzalez | 2002 | 6,16 W/kg
                    3. Denis Mentshov | 2005 | 6,05 W/kg
                    4. Denis Mentshov | 2007 | 6,04 W/kg
                    5. Angel Casero | 2001 | 6,00 W/kg

                    6. Roberto Heras | 2000 | 5,98 W/kg
                    7. Vincenzo Nibali | 2010 | 5,98 W/kg
                    8. Juan Jose Cobo | 2011 | 5,92 W/kg
                    9. Alexander Vinokourov | 2006 | 5,85 W/kg
                    10. Alejandro Valverde | 2009 | 5,82 W/kg
                    11. Roberto Heras | 2003 | 5,82 W/kg
                    12. Alberto Contador | 2008 | 5,75 W/kg


                    Suurten ympäriajojen voittajat, keskitehot 2000-luvulla

                    1. Roberto Heras | Vuelta 2004 | 6,32 W/kg
                    2. Lance Armstrong | Tour 2003 | 6,18 W/kg
                    3. Alberto Contador | Tour 2009 | 6,17 W/kg
                    4. Aitor Gonzalez | Vuelta 2002 | 6,16 W/kg
                    5. Lance Armstrong | Tour 2004 | 6,09 W/kg
                    6. Lance Armstrong | Tour 2005 | 6,09 W/kg
                    7. Ivan Basso | Giro 2006 | 6,08 W/kg
                    8. Lance Armstrong | Tour 2001 | 6,07 W/kg
                    9. Denis Mentshov | Vuelta 2005 | 6,05 W/kg
                    10. Denis Mentshov | Vuelta 2007 | 6,04 W/kg
                    11. Denis Mentshov | Giro 2009 | 6,02 W/kg
                    12. Damiano Cunego | Giro 2004 | 6,01 W/kg
                    13. Angel Casero | Vuelta 2001 | 6,00 W/kg
                    __________________________________

                    14. Gilberto Simoni | Giro 2003 | 5,99 W/kg
                    15. Roberto Heras | Vuelta 2000 | 5,98 W/kg
                    16. Vincenzo Nibali | Vuelta 2010 | 5,98 W/kg
                    17. Lance Armstrong | Tour 2000 | 5,97 W/kg
                    18. Lance Armstrong | Tour 2002 | 5,97 W/kg
                    19. Danilo Di Luca | Giro 2007 | 5,93 W/kg
                    20. Gilberto Simoni | Giro 2001 | 5,93 W/kg
                    21. Alberto Contador | Tour 2007 | 5,92 W/kg
                    22. Juan Jose Cobo | Vuelta 2011 | 5,92 W/kg
                    23. Alexander Vinokourov | Vuelta 2006 | 5,85 W/kg
                    24. Carlos Sastre | Tour 2008 | 5,85 W/kg
                    25. Paolo Savoldelli | Giro 2005 | 5,84 W/kg
                    26. Alejandro Valverde | Vuelta 2009 | 5,82 W/kg
                    27. Roberto Heras | Vuelta 2003 | 5,82 W/kg
                    28. Alberto Contador | Tour 2010 | 5,78 W/kg
                    29. Alberto Contador | Vuelta 2008 | 5,75 W/kg
                    30. Alberto Contador | Giro 2011 | 5,73 W/kg
                    31. Cadel Evans | Tour 2011 | 5,68 W/kg
                    32. Floyd Landis | Tour 2006 | 5,67 W/kg
                    33. Alberto Contador | Giro 2008 | 5,64 W/kg
                    34. Ivan Basso | Giro 2010 | 5,63 W/kg
                    35. Paolo Savoldelli | Giro 2002 | 5,54 W/kg
                    Last edited by vetooo; 05.12.2011, 07.23.
                    https://twitter.com/ammattipyoraily

                    Comment

                    • Leopejo
                      Nöösi
                      • 10/2009
                      • 0

                      #250
                      vetooo, kommentoi.
                      Kehittämässä Keski-Euroopan pyöräilykulttuuria

                      Comment

                      • vetooo
                        Nöösi
                        • 06/2004
                        • 1

                        #251
                        Alkujaan tämän lähetti Leopejo Katso viesti
                        vetooo, kommentoi.
                        Kommentoin tässä vaiheessa, että hyvin mielenkiintoinen yhtymäkohta - pyöräilyn W/kg ja juoksun m/s. En olekaan pohtinut aiemmin kyseistä asiaa.
                        https://twitter.com/ammattipyoraily

                        Comment

                        • vetooo
                          Nöösi
                          • 06/2004
                          • 1

                          #252
                          Lotto-tallin Andre Greipel tuotti hetkellistä tehoa kunnioitettavat 1 940 wattia (Lähde: Adam Hansenin twitter). En ole törmännyt missään yhtä koviin lukemiin.
                          https://twitter.com/ammattipyoraily

                          Comment

                          • mkpaa
                            Aktiivijäsen
                            • 03/2005
                            • 2816

                            #253
                            Onko muuten teillä arviota herrojen painon vaihtelusta etapin aikana? Energiankulutus tuskin syö merkittäviä määriä, mutta nesteen määrän vaihtelussa saatetaan puhua kiloista. Luulisi vaihtelun olevan ainakin laskennallisesti merkittävää.

                            Comment

                            • vetooo
                              Nöösi
                              • 06/2004
                              • 1

                              #254
                              Alkujaan tämän lähetti vetooo Katso viesti
                              Lotto-tallin Andre Greipel tuotti hetkellistä tehoa kunnioitettavat 1 940 wattia (Lähde: Adam Hansenin twitter). En ole törmännyt missään yhtä koviin lukemiin.
                              Greipel julkaisi viime vuonna Tour Down Underin SRM-tietonsa netissä. Kyse oli etapeista 1. ja 3.
                              PHP-koodi:
                              max power [w]
                              
                              stage 1  stage 3
                              
                              1 sec    1 sec
                              1 353    1 397
                              
                              10 sec   10 sec
                              1 251    1 141 
                              
                              Mies sai mittariin uskomattomat 1 940 wattia treenilenkillä ennen viime viikonlopun Adelaiden näytöskriteriumia. Kysymys kuuluukin, rikkoutuuko 2 000 watin maaginen raja. Toivottavasti Greipel jatkaa viimevuotiseen tapaan ja harjoittaa avointa julkaisupolitiikkaa.

                              Loppuun vielä pieni kysymys. Onko yksikään ammattilaispyöräilijä rikkonut maantiellä 2 000 watin lukemia?
                              https://twitter.com/ammattipyoraily

                              Comment

                              • vetooo
                                Nöösi
                                • 06/2004
                                • 1

                                #255
                                Milano-San Remon voittajan Simon Gerransin SRM-tiedot La Primaverassa. Gerransin keskiteho oli 400 wattia viimeisellä 2 kilometrillä, jonka hän vietti lähes kokonaan Cancellaran peesissä. Loppukirissä Gerrans laittoi tiskiin 1 400 wattia.
                                https://twitter.com/ammattipyoraily

                                Comment

                                Working...