above_forum

Collapse

Ammattilaispyöräilijöiden nousutietoja (aika, km/h, VAM, W, W/kg etc.)

Collapse
X
 
  • Aika
  • Show
Clear All
new posts
  • vetooo
    Nöösi
    • 06/2004
    • 1

    #286
    Alkujaan tämän lähetti buhvalo Katso viesti
    Voi vain toivoa että huhu oli huhua, tai 5min tehot mäkitestissä, eikä 5km mäkitestin keskiteho.


    Tässä muuten Armstrongin legendaarisen "The Lookin" tehotietoja.

    Ranskan ympäriajo 2001, 10. etappi, maalinousu Alpe d'Huez, "LÄHTÖ -> MUTKA 14", 3,48 km, 9,48 %, 330 m korkeuseroa

    Lance Armstrong (USA / US Postal) | 9.34, 21,83 km/h, VAM 2070 m/h, 7,02 W/kg

    Mainittakoon, että Armstrongin "lähtö -> mutka 14" -välin aika on kovempi kuin Marco Pantanilla yhtenäkään vuotena (1994, 1995, 1997).
    https://twitter.com/ammattipyoraily

    Comment

    • Jaaba

      #287
      Vähän aiheeseen liittyen: tämä saitti kerää joidenkin ammattilaisten tietoja:
      http://home.trainingpeaks.com/races.aspx

      Comment

      • vetooo
        Nöösi
        • 06/2004
        • 1

        #288
        Jonathan Vaughters ‏@Vaughters

        Sad that folks find my words re cycling's past more exciting than the data @ammattipyoraily sends me. It speaks to cycling's, clean, present.
        https://twitter.com/ammattipyoraily

        Comment

        • Rickmaple
          Vakiovieras
          • 05/2009
          • 152

          #289
          Alkujaan tämän lähetti vetooo Katso viesti
          Jonathan Vaughters ‏@Vaughters

          Sad that folks find my words re cycling's past more exciting than the data @ammattipyoraily sends me. It speaks to cycling's, clean, present.
          Mä olisin jo twiitannu sikarihymiön ku vaughters kehuu vetooo'ta, vaan en osaa. Mahtavaa!

          Comment

          • Leopejo
            Nöösi
            • 10/2009
            • 0

            #290
            Hienoa vetooo.

            Tässä Gazzettan dataa eilisen etapin viimeisestä 9 km:

            ultimi 9 km in 25’35", Vam di 1.723, 5,85 watt/kg
            Kehittämässä Keski-Euroopan pyöräilykulttuuria

            Comment

            • vetooo
              Nöösi
              • 06/2004
              • 1

              #291
              Espanjan ympäriajo 2012, 20. etappi, maalinousu Bola del Mundo (viimeiset 3,1 km, 12,0 %, 372 m korkeuseroa)

              Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 13.12, 14,09 km/h, VAM 1691 m/h, 5,7 W/kg (57 kg)

              Työstän laajemman katsauksen Vueltan nousutiedoista lähiaikoina.
              https://twitter.com/ammattipyoraily

              Comment

              • vetooo
                Nöösi
                • 06/2004
                • 1

                #292
                Espanjan ympäriajo 2012

                Espanjan ympäriajo 2012, 3. etappi, viimeinen nousu Alto de Arrate (viimeiset 5,0 km, 8,28 %, 414 m korkeuseroa)


                Alberto Contador (ESP / Saxo bank) | 13.58, 21,48 km/h, VAM 1779 m/h, 6,29 W/kg
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 13,58, 21,48 km/h, VAM 1779 m/h, 6,29 W/kg
                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 13.58, 21,48 km/h, VAM 1779 m/h, 6,29 W/kg
                Chris Froome (GBR / Team Sky) | 13.58, 21,48 km/h, VAM 1779 m/h, 6,29 W/kg


                Espanjan ympäriajo 2012, 4. etappi, maalinousu Estacion de Valdezcaray (10 km -kyltti -> 7 km -kyltti = 3,0 km, 6,33 %, 190 m korkeuseroa)

                Alberto Contador (ESP / Saxo bank) | 7.02, 25,59 km/h, VAM 1621 m/h, 6,16 W/kg
                Chris Froome (GBR / Team Sky) | 7.02, 25,59 km/h, VAM 1621 m/h, 6,16 W/kg
                Nicolas Roche (IRL / AG2R) | 7.02, 25,59 km/h, VAM 1621 m/h, 6,16 W/kg


                Espanjan ympäriajo 2012, 6. etappi, maalinousu Fuerte del Rapitan (viimeiset 3,0 km, 7,13 %, 214 m korkeuseroa [Cyclisme-doping.comin mukaan korkeuseroa 250 m])

                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 7.45, 23,23 km/h, VAM 1657 m/h, 6,11 W/kg [3,0 km, 8,33 %, 250 m: VAM 1935 m/h, 6.83 W/kg]
                Chris Froome (GBR / Team Sky) | 7.50, 22,98 km/h, VAM 1639 m/h, 6,04 W/kg [3,0 km, 8,33 %, 250 m: VAM 1915 m/h, 6.76 W/kg]
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 7.55, 22,74 km/h, VAM 1622 m/h, 5,98 W/kg [3,0 km, 8,33 %, 250 m: VAM 1895 m/h, 6.69 W/kg]
                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 8.04, 22,31 km/h, VAM 1592 m/h, 5,87 W/kg [3,0 km, 8,33 %, 250 m: VAM 1860 m/h, 6.56 W/kg]


                Espanjan ympäriajo 2012, 8. etappi, maalinousu Collada de la Gallina (viimeiset 7,0 km, 8,03 %, 562 m korkeuseroa)

                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 20.27, 20,54 km/h, VAM 1649 m/h, 5,88 W/kg
                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 20.27, 20,54 km/h, VAM 1649 m/h, 5,88 W/kg
                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 20.27, 20,54 km/h, VAM 1649 m/h, 5,88 W/kg


                Espanjan ympäriajo 2012, 12. etappi, maalinousu Mirador de Ezaro (1,8 km, 12,94 %, 233 m korkeuseroa)

                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 6.47, 15,92 km/h, VAM 2061 m/h, 6,59 W/kg (keskijyrkkyys liian suuri - Dr. Ferrarin kaava epäluotettava)
                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 6.55, 15,61 km/h, VAM 2021 m/h, 6,46 W/kg (keskijyrkkyys liian suuri - Dr. Ferrarin kaava epäluotettava)
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 7.00, 15,43 km/h, VAM 1997 m/h, 6,38 W/kg (keskijyrkkyys liian suuri - Dr. Ferrarin kaava epäluotettava)


                Espanjan ympäriajo 2012, 14. etappi, maalinousu Puerto de Ancares (viimeiset 9,0 km, 8,2 %, 738 m korkeuseroa)

                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 25.48, 20,93 km/h, VAM 1716 m/h, 6,09 W/kg
                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 25.53, 20,86 km/h, VAM 1711 m/h, 6,07 W/kg
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 26.01, 20,76 km/h, VAM 1702 m/h, 6,04 W/kg


                Espanjan ympäriajo 2012, 15. etappi, maalinousu Lagos de Covadonga (Covadongan kylä -> seuraavat 8,0 km = 8,0 km, 8,85 %, 708 m korkeuseroa)

                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 25.01, 19,19 km/h, VAM 1698 m/h, 5,89 W/kg
                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 25.01, 19,19 km/h, VAM 1698 m/h, 5,89 W/kg
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 25.06, 19,12 km/h, VAM 1692 m/h, 5,87 W/kg


                Espanjan ympäriajo 2012, 16. etappi, Puerto de Pajares (viimeiset 10,0 km, 7,0 %, 700 m korkeuseroa)

                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 27.02, 22,19 km/h, VAM 1554 m/h, 5,75 W/kg
                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 27.02, 22,19 km/h, VAM 1554 m/h, 5,75 W/kg
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 27.07, 22,13 km/h, VAM 1549 m/h, 5,74 W/kg


                Espanjan ympäriajo 2012, 16. etappi, maalinousu Cuitu Negru (viimeiset 2,8 km, 13,32 %, 373 m korkeuseroa)

                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 11.38, 14,44 km/h, VAM 1924 m/h, 6,14 W/kg (keskijyrkkyys liian suuri - Dr. Ferrarin kaava epäluotettava)
                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 11.40, 14,40 km/h, VAM 1918 m/h, 6,12 W/kg (keskijyrkkyys liian suuri - Dr. Ferrarin kaava epäluotettava)
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 11.57, 14,06 km/h, VAM 1873 m/h, 5,98 W/kg (keskijyrkkyys liian suuri - Dr. Ferrarin kaava epäluotettava)


                Espanjan ympäriajo 2012, 20. etappi, maalinousu Bola del Mundo (viimeiset 8,0 km, 9,475 %, 758 m korkeuseroa)

                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 27.54, 17,20 km/h, VAM 1630 m/h, 5,53 W/kg
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 28.19, 16,95 km/h, VAM 1606 m/h, 5,45 W/kg
                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 28.38, 16,76 km/h, VAM 1588 m/h, 5,39 W/kg


                Espanjan ympäriajo 2012, 20. etappi, maalinousu Bola del Mundo (viimeiset 3,1 km, 12,0 %, 372 m korkeuseroa)

                Joaquim Rodriguez (ESP / Katusha) | 13.12, 14,09 km/h, VAM 1691 m/h, 5,42 W/kg [erittäin huono tienpinta - arvot todellisuudessa korkeammat]
                Alejandro Valverde (ESP / Movistar) | 13.37, 13,66 km/h, VAM 1639 m/h, 5,25 W/kg [erittäin huono tienpinta - arvot todellisuudessa korkeammat]
                Alberto Contador (ESP / Saxo Bank) | 13.56, 13,35 m/h, VAM 1602 m/h, 5,13 W/kg [erittäin huono tienpinta - arvot todellisuudessa korkeammat]


                Espanjan ympäriajo 2012 | Alberto Contador

                Alto de Arrate, 3. etappi | VAM 1779 m/h, 6,29 W/kg
                Fuente de Rapitan, 6. etappi | VAM 1592 m/h, 5,87 W/kg
                Collada de la Gallina, 8. etappi | VAM 1649 m/h, 5,88 W/kg
                Puerto de Ancares, 14. etappi | VAM 1711 m/h, 6,07 W/kg
                Lagos de Covadonga, 15. etappi | VAM 1698 m/h, 5,89 W/kg
                Puerto de Pajares, 16. etappi | VAM 1554 m/h, 5,75 W/kg
                Nacaverrada-Bola del Mundo, 20. etappi | VAM 1588 m/h, 5,39 W/kg

                Keskiarvot: VAM 1653 m/h, 5,88 W/kg


                Espanjan ympäriajo, paremmuusjärjestys 2000-luvulla (W/kg)

                1. Roberto Heras | 2004 | 6,32 W/kg
                2. Aitor Gonzalez | 2002 | 6,16 W/kg
                3. Denis Mentshov | 2005 | 6,05 W/kg
                4. Denis Mentshov | 2007 | 6,04 W/kg
                5. Angel Casero | 2001 | 6,00 W/kg

                6. Roberto Heras | 2000 | 5,98 W/kg
                7. Vincenzo Nibali | 2010 | 5,98 W/kg
                8. Juan Jose Cobo | 2011 | 5,92 W/kg
                9. Alberto Contador | 2012 | 5,88 W/kg
                10. Alexander Vinokourov | 2006 | 5,85 W/kg
                11. Alejandro Valverde | 2009 | 5,82 W/kg
                12. Roberto Heras | 2003 | 5,82 W/kg
                13. Alberto Contador | 2008 | 5,75 W/kg


                Suurten ympäriajojen voittajat, keskitehot 2000-luvulla

                1. Roberto Heras | Vuelta 2004 | 6,32 W/kg
                2. Lance Armstrong | Tour 2003 | 6,18 W/kg
                3. Alberto Contador | Tour 2009 | 6,17 W/kg
                4. Aitor Gonzalez | Vuelta 2002 | 6,16 W/kg
                5. Lance Armstrong | Tour 2004 | 6,09 W/kg
                6. Lance Armstrong | Tour 2005 | 6,09 W/kg
                7. Ivan Basso | Giro 2006 | 6,08 W/kg
                8. Lance Armstrong | Tour 2001 | 6,07 W/kg
                9. Denis Mentshov | Vuelta 2005 | 6,05 W/kg
                10. Denis Mentshov | Vuelta 2007 | 6,04 W/kg
                11. Denis Mentshov | Giro 2009 | 6,02 W/kg
                12. Damiano Cunego | Giro 2004 | 6,01 W/kg
                13. Angel Casero | Vuelta 2001 | 6,00 W/kg
                __________________________________

                14. Gilberto Simoni | Giro 2003 | 5,99 W/kg
                15. Roberto Heras | Vuelta 2000 | 5,98 W/kg
                16. Vincenzo Nibali | Vuelta 2010 | 5,98 W/kg
                17. Bradley Wiggins | Tour 2012 | 5,98 W/kg
                18. Lance Armstrong | Tour 2000 | 5,97 W/kg
                19. Lance Armstrong | Tour 2002 | 5,97 W/kg
                20. Danilo Di Luca | Giro 2007 | 5,93 W/kg
                21. Gilberto Simoni | Giro 2001 | 5,93 W/kg
                22. Alberto Contador | Tour 2007 | 5,92 W/kg
                23. Juan Jose Cobo | Vuelta 2011 | 5,92 W/kg
                24. Alberto Contador | Vuelta 2012 | 5,88 W/kg

                25. Alexander Vinokourov | Vuelta 2006 | 5,85 W/kg
                26. Carlos Sastre | Tour 2008 | 5,85 W/kg
                27. Paolo Savoldelli | Giro 2005 | 5,84 W/kg
                28. Alejandro Valverde | Vuelta 2009 | 5,82 W/kg
                29. Roberto Heras | Vuelta 2003 | 5,82 W/kg
                30. Alberto Contador | Tour 2010 | 5,78 W/kg
                31. Alberto Contador | Vuelta 2008 | 5,75 W/kg
                32. Alberto Contador | Giro 2011 | 5,73 W/kg
                33. Cadel Evans | Tour 2011 | 5,68 W/kg
                34. Floyd Landis | Tour 2006 | 5,67 W/kg
                35. Alberto Contador | Giro 2008 | 5,64 W/kg
                36. Ivan Basso | Giro 2010 | 5,63 W/kg
                37. Ryder Hesjedal | Giro 2012 | 5,60 W/kg
                38. Paolo Savoldelli | Giro 2002 | 5,54 W/kg
                Last edited by vetooo; 15.09.2012, 08.13.
                https://twitter.com/ammattipyoraily

                Comment

                • vetooo
                  Nöösi
                  • 06/2004
                  • 1

                  #293
                  Vuelta a España 2012 | Andrew Talansky


                  Stage 3, Alto de Arrate (last 5.0 km, 8.28 %, 414 m)


                  Andrew Talansky (USA / Garmin) | 14 min 16 sec, 21.03 Kph, VAM 1741 m/h, 6.16 W/kg


                  Stage 6, Fuerte del Rapitan (last 3.0 km, 7.13 %, 214 m [According to Cyclisme-dopage.com, elevation 250 m, grade: 8.33 %. Interesting...])

                  Andrew Talansky (USA / Garmin) | 8 min 24 sec, 21.43 Kph, VAM 1529 m/h, 5.63 W/kg [3,0 km, 8,33 %, 250 m: VAM 1786 m/h, 6.30 W/kg]


                  Stage 8, Collada de la Gallina (last 7.0 km, 8.03 %, 562 m)

                  Andrew Talansky (USA / Garmin) | 21 min 11 sec, 19.83 Kph, VAM 1592 m/h, 5.68 W/kg


                  Stage 14, Puerto de Ancares (last 9.0 km, 8.2 %, 738 m)

                  Andrew Talansky (USA / Garmin) | 26 min 32 sec, 20.35 Kph, VAM 1669 m/h, 5.92 W/kg


                  Stage 15, Lagos de Covadonga (Covadonga Village → next 8.0 km = 8.0 km, 8.85 %, 708 m)

                  Andrew Talansky (USA / Garmin) | 25 min 35 sec, 18.76 Kph, VAM 1660 m/h, 5.76 W/kg


                  Stage 16, Puerto de Pajares (last 10.0 km, 7.0 %, 700 m)

                  Andrew Talansky (USA / Garmin) | 27 min 45 sec, 21.62 Kph, VAM 1514 m/h, 5.61 W/kg


                  Stage 20, Bola del Mundo (last 8.0 km, 9.475 %, 758 m)

                  Andrew Talansky (USA / Garmin) | 28 min 57 sec, 16.58 Kph, VAM 1571 m/h, 5.33 W/kg


                  Averages: VAM 1611 m/h, 5.73 W/kg
                  Last edited by vetooo; 15.09.2012, 08.00.
                  https://twitter.com/ammattipyoraily

                  Comment

                  • vetooo
                    Nöösi
                    • 06/2004
                    • 1

                    #294
                    ___ ALPE D'HUEZ (13.8 km), ALL-TIME LIST

                    ___ - 37:00
                    _1. Marco Pantani ______ ITA | 36:50 | 1995
                    _2. Marco Pantani ______ ITA | 36:55 | 1997

                    ___ 37:00 - 37:29
                    _3. Marco Pantani ______ ITA | 37:15 | 1994

                    ___ 37:30 - 37:59
                    _4. Lance Armstrong ____ USA | 37:36 | 2004
                    _5. Jan Ullrich ________ GER | 37:42 | 1997

                    ___ 38:00 - 38:29
                    _6. Lance Armstrong ____ USA | 38:05 | 2001
                    _7. Miguel Indurain ____ ESP | 38:14 | 1995
                    _8. Alex Zülle _________ SUI | 38:14 | 1995
                    _9. Bjarne Riis ________ DEN | 38:16 | 1995
                    10. Richard Virenque ___ FRA | 38:22 | 1997

                    ___ 38:30 - 38:59
                    11. Floyd Landis _______ USA | 38:36 | 2006
                    12. Andreas Klöden _____ GER | 38:36 | 2006
                    13. Jan Ullrich ________ GER | 38:40 | 2004
                    14. Laurent Madouas ____ FRA | 38:44 | 1995
                    15. Richard Virenque ___ FRA | 38:55 | 1994

                    ___ 39:00 - 39:29
                    16. Carlos Sastre ______ ESP | 39:01 | 2006
                    17. Iban Mayo __________ ESP | 39:09 | 2003
                    18. Andreas Klöden _____ GER | 39:12 | 2004
                    19. Jose Azevedo _______ POR | 39:14 | 2004
                    20. Levi Leipheimer ____ USA | 39:15 | 2006
                    21. Francesco Casagrande ITA | 39:22 | 1997
                    22. Bjarne Riis ________ DEN | 39:23 | 1997

                    ___ 39:30 - 39:59
                    23. Miguel Indurain ____ ESP | 39:30 | 1994
                    24. Luc Leblanc ________ FRA | 39:30 | 1994
                    25. Carlos Sastre ______ ESP | 39:32 | 2008
                    26. Vladimir Poulnikov _ UKR | 39:37 | 1994

                    27. Santos Gonzalez ____ ESP | 39:40 | 2004
                    28. Giuseppe Guerini ___ ITA | 39:40 | 2004
                    29. Vladimir Karpets ___ RUS | 39:41 | 2004
                    30. Gianni Bugno _______ ITA | 39:44 | 1991
                    31. Fernando Escartin __ ESP | 39:45 | 1995
                    32. Miguel Indurain ____ ESP | 39:45 | 1991
                    33. Luc Leblanc ________ FRA | 39:46 | 1991
                    34. Denis Mentshov _____ RUS | 39:47 | 2006
                    35. Michael Rasmussen __ DEN | 39:47 | 2006
                    36. Pietro Caucchioli __ ITA | 39:47 | 2006
                    37. Claudio Chiappucci _ ITA | 39:52 | 1995
                    38. Paolo Lanfranchi ___ ITA | 39:52 | 1995
                    39. Beat Zberg _________ SUI | 39:54 | 1997
                    40. Udo Bölts __________ GER | 39:54 | 1997

                    41. Roberto Conti ______ ITA | 39:54 | 1997
                    42. Laurent Madouas ____ FRA | 39:54 | 1997
                    43. David Moncoutie ____ FRA | 39:56 | 2004
                    44. Carlos Sastre ______ ESP | 39:57 | 2004
                    45. Ivan Basso _________ ITA | 39:58 | 2004
                    46. Stephane Goubert ___ FRA | 39:58 | 2004
                    47. Tony Rominger ______ SUI | 39:58 | 1995
                    Last edited by vetooo; 07.04.2013, 00.38.
                    https://twitter.com/ammattipyoraily

                    Comment

                    • vetooo
                      Nöösi
                      • 06/2004
                      • 1

                      #295
                      ___ ALPE D'HUEZ (13.8 km), TOP100-LIST, ACTIVE RIDERS (PROTEAM & PROCONT) part I

                      ___ - 38:59
                      _1. Andreas Klöden ______ GER | 38:36 | 2006

                      ____39:00 - 39:29
                      _2. Andreas Klöden ______ GER | 39:12 | 2004
                      _3. Levi Leipheimer _____ USA | 39:15 | 2006
                      _4. Vladimir Karpets ____ RUS | 39:41 | 2004
                      _5. Denis Mentshov ______ RUS | 39:47 | 2006
                      _6. Ivan Basso __________ ITA | 39:58 | 2004

                      ___ 40:00 - 40:29
                      _7. Michael Rogers ______ AUS | 40:07 | 2004
                      _8. Michael Rogers ______ AUS | 40:15 | 2006
                      _9. Cadel Evans _________ AUS | 40:15 | 2006

                      ___ 40:30 - 40:59
                      10. Haimar Zubeldia _____ ESP | 40:30 | 2006
                      11. Mikel Astarloza _____ ESP | 40:33 | 2006
                      12. Frank Schleck _______ LUX | 40:46 | 2006
                      13. Sandy Casar _________ FRA | 40:49 | 2004
                      14. Damiano Cunego ______ ITA | 40.57 | 2006
                      15. Mikel Astarloza _____ ESP | 40:57 | 2004

                      ___ 41:00 - 41:29
                      15. Sylvain Chavanel ____ FRA | 41:13 | 2004
                      16. Haimar Zubeldia _____ ESP | 41:21 | 2003
                      17. Ivan Basso __________ ITA | 41:21 | 2003
                      18. Michele Scarponi ____ ITA | 41:23 | 2004
                      19. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:24 | 2011

                      ___ 41:30 - 41:59
                      20. Alberto Contador ____ ESP | 41:33 | 2011
                      21. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:35 | 2008
                      22. Andy Schleck ________ LUX | 41:35 | 2008
                      22. Pierrick Fedrigo ____ FRA | 41:40 | 2004
                      23. Levi Leipheimer _____ USA | 41:42 | 2004
                      24. Benjamin Noval ______ ESP | 41:44 | 2004
                      25. Alejandro Valverde __ ESP | 41:45 | 2008
                      26. Frank Schleck _______ LUX | 41:45 | 2008
                      27. Cadel Evans _________ AUS | 41:47 | 2008
                      28. Denis Mentshov ______ RUS | 41:47 | 2008
                      29. Christian Vandevelde_ USA | 41:47 | 2008
                      30. Anthony Charteau ____ FRA | 41:48 | 2004
                      31. Juri Krivtshov_______ FRA | 41:53 | 2004
                      32. Marzio Bruseghin
                      ____ ITA | 41:58 | 2004

                      ___ 42:00 - 42:29
                      33. Pierre Rolland
                      ______ FRA | 42:03 | 2011
                      34. Sylvain Chavanel
                      ____ FRA | 42:04 | 2006
                      35. Peter Velits ________ SVK | 42:07 | 2011
                      36. Cadel Evans _________ AUS | 42:07 | 2011
                      37. Thomas de Gendt _____ BEL | 42:07 | 2011
                      38. Damiano Cunego ______ ITA | 42:07 | 2011
                      39. Frank Schleck _______ LUX | 42:07 | 2011
                      40. Andy Schleck ________ LUX | 42:07 | 2011
                      41. Jerome Pineau _______ FRA | 42:15 | 2004
                      42. Alberto Contador ____ ESP | 42:19 | 2010
                      43. Janez Brajkovic _____ SLO | 42:19 | 2010
                      44. Iker Camano _________ ESP | 42:19 | 2004
                      45. Tom Danielson _______ USA | 42:25 | 2011
                      46. Jevgeni Petrov ______ RUS | 42:25 | 2004

                      ___ 42:30 - 42:59
                      47. Sylvester Szmyd _____ POL | 42:36 | 2010
                      48. Jean-Chrstophe Peraud FRA | 42:37 | 2011
                      49. Jerome Coppel _______ FRA | 42:41 | 2010
                      50. Marzio Bruseghin ____ ITA | 42:41 | 2006
                      Last edited by vetooo; 08.04.2013, 20.14.
                      https://twitter.com/ammattipyoraily

                      Comment

                      • vetooo
                        Nöösi
                        • 06/2004
                        • 1

                        #296
                        ___ ALPE D'HUEZ (13.8 km), TOP100-LIST, ACTIVE RIDERS (PROTEAM & PROCONT) part II

                        ___ 42:30 - 42:59
                        51. Vladimir Karpets ____ RUS | 42:42 | 2006
                        52. Xabier Zandio _______ ESP | 42:42 | 2006
                        53. Iker Camano _________ ESP | 42:42 | 2006
                        54. Christian Vandevelde_ ESP | 42:42 | 2006
                        55. Roman Kreuziger _____ CZE | 42:43 | 2008
                        56. Jose Ivan Gutierrez _ ESP | 42:53 | 2004
                        57. Stuart O'Grady ______ AUS | 42:59 | 2004
                        58. Jurgen van den Broeck BEL | 42:59 | 2010

                        ___ 43:00 - 43:29
                        59. Jens Voigt __________ GER | 43:07 | 2004
                        60. Ryder Hesjedal ______ CAN | 43:18 | 2011
                        61. Hubert Dupont _______ FRA | 43:16 | 2011
                        62. Rein Taaramäe _______ EST | 43:16 | 2011
                        63. Ivan Basso __________ ITA | 43:16 | 2011
                        64. Levi Leipheimer _____ USA | 43:16 | 2011
                        65. Denis Mentshov ______ RUS | 43:24 | 2003
                        66. Danilo Hondo ________ GER | 43:26 | 2004

                        ___ 43:30 - 43:59
                        67. Fabian Cancellara ___ SUI | 43:34 | 2004
                        68. Christophe Riblon ___ FRA | 43:37 | 2010
                        69. Samuel Sanchez ______ ESP | 43:37 | 2010
                        70. Nicolas Vogondy _____ FRA | 43:37 | 2010
                        71. Egoi Martinez _______ ESP | 43:38 | 2004
                        72. Jerome Coppel _______ FRA | 43:41 | 2011
                        73. Chris Horner ________ USA | 43:45 | 2010
                        74. Tejay van Garderen __ USA | 43:45 | 2010
                        75. Stefano Garzelli ____ ITA | 43:55 | 2003
                        76. Kevin de Weert ______ BEL | 43:56 | 2011
                        77. Martin Elmiger ______ SUI | 43:58 | 2004
                        78. Christian Vandevelde_ USA | 43:59 | 2004

                        ___ 44:00 - 44:29
                        79. David Arroyo
                        ________ ESP | 44:04 | 2006
                        80. Bert Grabsch ________ GER | 44:07 | 2004
                        81. Thomas Voeckler _____ FRA | 44.10 | 2004
                        82. Christophe Le Mevel _ FRA | 44:12 | 2010
                        83. Romain Sicard _______ FRA | 44:12 | 2010
                        84. Pierre Rolland ______ FRA | 44:12 | 2010
                        85. David de la Fuente __ ESP | 44:22 | 2006
                        86. Karsten Kroon _______ NED | 44:27 | 2004

                        ___ 44:30 - 44:59
                        87. Christian Vandevelde_ USA | 44:32 | 2011
                        88. Thomas Voeckler _____ FRA | 44:32 | 2011
                        89. Juri Trofimov _______ RUS | 44:32 | 2011
                        90. Arnold Jeannesson ___ FRA | 44:32 | 2011
                        91. Anders Lund _________ DEN | 44:37 | 2010
                        92. Matteo Tosatto ______ ITA | 44:38 | 2004
                        92. Juan Antonio Flecha _ ESP | 44:39 | 2004
                        93. Xabier Zandio _______ ESP | 44:40 | 2004
                        94. Carlos Barredo ______ ESP | 44:44 | 2011
                        95. Nicolas Vogondy _____ FRA | 44:48 | 2008
                        96. Biel Kadri __________ FRA | 44:57 | 2011
                        97. Sandy Casar _________ FRA | 44:57 | 2008

                        ___ 45:00 -
                        98. Damiano Cunego ______ ITA | 45:04 | 2008
                        99. Amael Moinard _______ FRA | 45:12 | 2008
                        100. Tom Boonen _________ BEL | 45:13 | 2004
                        Last edited by vetooo; 08.04.2013, 20.14.
                        https://twitter.com/ammattipyoraily

                        Comment

                        • vetooo
                          Nöösi
                          • 06/2004
                          • 1

                          #297
                          ----PLATEAU DE BEILLE (15.8 km), ALL-TIME TOP 100 LIST part I

                          -1. Marco Pantani -------- ITA | 43:28 | 1998
                          -2. Alberto Contador ----- ESP | 44:17 | 2007
                          -3. Michael Rasmussen ---- DEN | 44:17 | 2007
                          -4. Jan Ullrich ---------- GER | 44:35 | 1998
                          -5. Mauricio Soler ------- COL | 44:54 | 2007
                          -6. Levi Leipheimer ------ USA | 44:57 | 2007
                          -7. Bobby Julich --------- USA | 45:01 | 1998
                          -8. Michael Boogerd ------ ITA | 45:01 | 1998
                          -9. Leonardo Piepoli ----- ITA | 45:01 | 1998
                          10. Fernando Escartin
                          ---- ESP | 45:01 | 1998

                          11. Christophe Rinero
                          ---- FRA | 45:01 | 1998
                          12. Carlos Sastre -------- ESP | 45:10 | 2007
                          13. Kevin Livingston ----- USA | 45:29 | 1998
                          14. Angel Casero --------- ESP | 45:31 | 1998
                          15. Laurent Jalabert ----- FRA | 45:31 | 1998
                          16. Manuel Beltran ------- ESP | 45:31 | 1998
                          17. Lance Armstrong ------ USA | 45:41 | 2004
                          18. Ivan Basso ----------- ITA | 45:41 | 2004
                          19. Lance Armstrong ------ USA | 46:04 | 2002
                          20. Andreas Klöden ------- GER | 46:09 | 2007

                          21. Cadel Evans ---------- AUS | 46:09 | 2007
                          22. Dariusz Baranowski --- POL | 46:21 | 1998
                          23. Marcos Serrano ------- ESP | 46:21 | 1998
                          24. Luc Leblanc ---------- FRA | 46:21 | 1998
                          25. Jelle Vanendert ------ BEL | 46:26 | 2011
                          26. Giuseppe Di Grande --- ITA | 46:26 | 1998
                          27. Laurent Madouas ------ FRA | 46:26 | 1998
                          28. Andrei Kashetshkin
                          --- KAZ | 46:40 | 2007
                          29. Axel Merckx ---------- BEL | 46:44 | 1998
                          30. Georg Totschnig
                          ------ AUT | 46:46 | 2004

                          31. Samuel Sanchez ------- ESP | 46:47 | 2011
                          32. Santiago Blanco ------ ESP | 47:03 | 1998
                          33. Andreas Klöden ------- GER | 47:08 | 2004
                          34. Francisco Mancebo ---- ESP | 47:08 | 2004
                          35. Roberto Heras
                          -------- ESP | 47:08 | 2002
                          36. Joseba Beloki
                          -------- ESP | 47:08 | 2002
                          37. Andy Schleck --------- LUX | 47:12 | 2011
                          38. Cadel Evans ---------- AUS | 47:14 | 2011
                          39. Rigoberto Uran ------- COL | 47:14 | 2011
                          40. Alberto Contador ----- ESP | 47:14 | 2011

                          41. Thomas Voeckler ------ FRA | 47:14 | 2011
