____ ALPE D'HUEZ, ALL-TIME TOP 200 LIST part III
____ 13.8 km, 8.11 %, 1119 m
101. Christophe Moreau ___ FRA | 41:00 | 2004
102. Gilberto Simoni _____ ITA | 41:03 | 2004
103. Francisco Mancebo ___ ESP | 41:08 | 2004
104. Fernando Escartin ___ ESP | 41:09 | 1997
105. Giuseppe Guerini ____ ITA | 41:10 | 1999
106. Axel Merckx _________ BEL | 41:13 | 2004
107. Sylvain Chavanel ____ FRA | 41:13 | 2004
108. Christophe Moreau ___ FRA | 41:14 | 2006
109. Tadej Valjavec ______ SLO | 41:14 | 2006
110. Davide Rebellin _____ ITA | 41:20 | 1997
111. Lance Armstrong _____ USA | 41:21 | 2003
112. Francisco Mancebo ___ ESP | 41:21 | 2003
113. Haimar Zubeldia _____ ESP | 41:21 | 2003
114. Joseba Beloki _______ ESP | 41:21 | 2003
115. Tyler Hamilton ______ USA | 41:21 | 2003
116. Ivan Basso __________ ITA | 41:21 | 2003
117. Roberto Laiseka _____ ESP | 41:21 | 2003
118. Bjarne Riis _________ DEN | 41:21 | 1994
119. Gerd Audehm _________ GER | 41:21 | 1994
120. Thomas Davy _________ FRA | 41:21 | 1994
121. Patrick Jonker ______ AUS | 41:22 | 1997
122. Jean-Cyril Robin ____ FRA | 41:22 | 1997
123. Jose Maria Jimenez __ ESP | 41:22 | 1997
124. Peter Luttenberger __ AUT | 41:22 | 1997
125. Bobby Julich ________ USA | 41:22 | 1997
126. Michele Scarponi ____ ITA | 41:23 | 2004
127. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:24 | 2011
128. Pascal Herve ________ FRA | 41:25 | 1994
129. Oscar Camenzind _____ SUI | 41:26 | 1997
130. Javier P. Rodriguez _ ESP | 41:26 | 1997
131. Pietro Caucchioli ___ ITA | 41:27 | 2004
132. Pavel Tonkov ________ RUS | 41:31 | 1999
133. Alberto Contador ____ ESP | 41:33 | 2011
134. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:35 | 2008
135. Andy Schleck ________ LUX | 41:35 | 2008
136. Fernando Escartin ___ ESP | 41:35 | 1999
137. Alex Zülle __________ SUI | 41:35 | 1999
138. Lance Armstrong _____ USA | 41:35 | 1999
139. Richard Virenque ____ FRA | 41:35 | 1999
140. Laurent Dufaux ______ SUI | 41:35 | 1999
141. Kurt van de Wouwer __ BEL | 41:35 | 1999
142. Ludovic Martin ______ FRA | 41:37 | 2004
143. Laurent Brochard ____ FRA | 41:38 | 2004
144. David Etxebarria ____ ESP | 41:39 | 2004
145. Santiago Perez ______ ESP | 41:41 | 2004
146. Levi Leipheimer _____ USA | 41:42 | 2004
147. Manuel Beltran ______ EPS | 41:42 | 1999
148. Uwe Ampler __________ GER | 41:42 | 1991
149. Charly Mottet _______ FRA | 41:42 | 1991
150. Gert-Jan Theunisse __ NED | 41:42 | 1991
Possible error: +/- 5 sec.
Alpe d'Huez 1991: The climbing times may be 45 seconds slower (two different sources).
vetooo muokkasi tätä : 19.07.2013 at 02.00
https://twitter.com/ammattipyoraily
Kirjanmerkit