above_forum

Collapse

Ammattilaispyöräilijöiden nousutietoja (aika, km/h, VAM, W, W/kg etc.)

Collapse
X
 
  • Aika
  • Show
Clear All
new posts
  • Leopejo
    Nöösi
    • 10/2009
    • 0

    #346
    vetooo, Roberto Massan (*) arvio Nibalista 18. etapissa, Mori-Polsa-aika-ajossa.

    pätkä 2,5 - 8,7 km. Pituus 6,2 km, keskijyrkkyys 6,90 %
    Nibali (64 kg): 15'21", VAM 1673 m/h, ominaisteho 6,2 - 6,6 W/kg

    Viimeiset 6,4 km, keskijyrkkyys 6,64 %
    Nibali (64 kg): 15'52", VAM 1607 m/h, ominaisteho 6,0 - 6,4 W/kg

    Aika epätarkat tehoarviot, ne kuitenkin ottavat huomioon sään ja tuulen vaikutuksen.

    (*) pyöräilyvalmentaja, italialaisen pyöräilyfoorumin "guru"
    Kehittämässä Keski-Euroopan pyöräilykulttuuria

    Comment

    • Leopejo
      Nöösi
      • 10/2009
      • 0

      #347
      Ja lisään vielä tämän päivän Gazzettasta, Nibalin omia sanoja: "teho ei ikinä laskenut alle 370 W, maksimissaan 430 W". Hänen painonsa olisi 64,5 kg.
      Kehittämässä Keski-Euroopan pyöräilykulttuuria

      Comment

      • vetooo
        Nöösi
        • 06/2004
        • 1

        #348
        Giro d'Italia 2013

        Stage 10, Altopiano del Montasio (10.62 km, 8.09 %, 859 m)

        Rigoberto Uran --- COL / Team Sky --- | 31:15, 20.39 Kph, VAM 1649 m/h, 5.87 W/kg
        Carlos Betancur -- COL / AG2R ------- | 31:35, 20.18 Kph, VAM 1632 m/h, 5.81 W/kg
        Vincenzo Nibali
        -- ITA / Astana ----- | 31:46, 20.06 Kph, VAM 1622 m/h, 5.78 W/kg
        Mauro Santambrogio ITA / Vini Fantini | 31:46, 20.06 Kph, VAM 1622 m/h, 5.78 W/kg
        Cadel Evans ------ AUS / BMC -------- | 31:46, 20.06 Kph, VAM 1622 m/h, 5.78 W/kg
        Rafal Majka
        ------ POL / Saxo-Tinkoff | 31:46, 20.06 Kph, VAM 1622 m/h, 5.78 W/kg
        Domenico Pozzovivo ITA / AG2R
        ------- | 31:46, 20.06 Kph, VAM 1622 m/h, 5.78 W/kg
        Robert Kiserlovski CRO / RadioShack
        - | 32:02, 19.89 Kph, VAM 1609 m/h, 5.73 W/kg
        Benat Intxausti
        -- ESP / Movistar --- | 32:21, 19.70 Kph, VAM 1593 m/h, 5.67 W/kg
        Bradley Wiggins
        -- GBR / Team Sky --- | 32:23, 19.68 Kph, VAM 1592 m/h, 5.67 W/kg


        Stage 14, Jafferau (7.25 km, 9.02 %, 654 m)

        Mauro Santambrogio ITA / Vini Fantini | 21:44, 20.02 Kph, VAM 1806 m/h, 6.22 W/kg
        Vincenzo Nibali
        -- ITA / Astana ----- | 21:44, 20.02 Kph, VAM 1806 m/h, 6.22 W/kg
        Carlos Betancur
        -- COL / AG2R ------- | 21:53, 19.88 Kph, VAM 1793 m/h, 6.18 W/kg
        Samuel Sanchez
        --- ESP / Euskaltel -- | 22:10, 19.62 Kph, VAM 1770 m/h, 6.10 W/kg
        Rigoberto Uran
        --- COL / Team Sky --- | 22:14, 19.56 Kph, VAM 1765 m/h, 6.08 W/kg
        Cadel Evans
        ------ AUS / BMC -------- | 22:17, 19.52 Kph, VAM 1761 m/h, 6.07 W/kg
        Domenico Pozzovivo ITA / AG2R
        ------- | 22:17, 19.52 Kph, VAM 1761 m/h, 6.07 W/kg
        Robert Kiserlovski CRO / RadioShack - | 22:17, 19.52 Kph, VAM 1761 m/h, 6.07 W/kg
        Damiano Caruso
        --- ITA / Cannondale - | 22:39, 19.21 Kph, VAM 1732 m/h, 5.97 W/kg
        Rajal Majka ------ POL / Saxo-Tinkoff | 22:42, 19.16 Kph, VAM 1729 m/h, 5.96 W/kg


        Stage 15,
        Col du Telegraphe (11.85 km, 7.16 %, 848 m)


        Maglia Rosa group (Nibali,Evans,Uran) | 33:53, 20.98 Kph, VAM 1502 m/h, 5.53 W/kg

        --------------------- +40 riders


        Stage 15, Col du Galibier / Mon. Pantani (
        last 13.22 km, 6.52 %, 862 m)

        Carlos Betancur -- COL / AG2R ------- | 36:42, 21.61 Kph, VAM 1409 m/h, 5.31 W/kg
        Przemyslaw Niemiec POL / Lampre ----- | 36:42, 21.61 Kph, VAM 1409 m/h, 5.31 W/kg
        Rafal Majka ------ POL / Saxo-Tinkoff | 36:42, 21.61 Kph, VAM 1409 m/h, 5.31 W/kg
        Fabio Duarte ----- COL / Colombia --- | 36:47, 21.56 Kph, VAM 1406 m/h, 5.30 W/kg
        Michele Scarponi - ITA / Lampre ----- | 36:54, 21.50 Kph, VAM 1402 m/h, 5.29 W/kg
        Vincenzo Nibali -- ITA / Astana ----- | 36:54, 21.50 Kph, VAM 1402 m/h, 5.29 W/kg
        Cadel Evans ------ AUS / BMC -------- | 36:54, 21.50 Kph, VAM 1402 m/h, 5.29 W/kg
        Mauro Santambrogio ITA / Vini Fantini | 36:54, 21.50 Kph, VAM 1402 m/h, 5.29 W/kg
        Rigoberto Uran --- COL / Team Sky --- | 36:54, 21.50 Kph, VAM 1402 m/h, 5.29 W/kg
        Robert Kiserlovski CRO / RadioShack - | 36:54, 21.50 Kph, VAM 1402 m/h, 5.29 W/kg


        Stage 16. Andrate (6.25 km, 8.11 %, 509 m)

        Maglia Rosa group (Nibali,Evans,Uran) | 18:28, 20.31 Kph, VAM 1654 m/h, 5.88 W/kg

        --------------------- +9 riders



        Stage 18, Polsa, ITT (2.5 km → 8.7 km = 6.2 km, 6.90 %, 428 m)

        Vincenzo Nibali -- ITA / Astana ----- | 15:21, 24.23 Kph, VAM 1673 m/h, 6.22 W/kg


        Stage 18, Polsa, ITT (last 6.40 km, 6.64 %, 425 m)

        Vincenzo Nibali -- ITA / Astana ----- | 15:52, 24.20 Kph, VAM 1607 m/h, 6.03 W/kg


        Stage 20, Tre Cime di Lavaredo (last 3.65 km, 12.30 %, 449 m)

        Vincenzo Nibali -- ITA / Astana ----- | 15:17, 14.33 Kph, VAM 1763 m/h, 5.64 W/kg
        Fabio Duarte ----- COL / Colombia
        --- | 15:34, 14.22 Kph, VAM 1749 m/h, 5.60 W/kg
        Rigoberto Uran
        --- COL / Team Sky --- | 15:36, 14.04 Kph, VAM 1727 m/h, 5.53 W/kg
        Carlos Betancur -- COL / AG2R ------- | 15:38, 14.01 Kph, VAM 1723 m/h, 5.52 W/kg
        Fabio Aru -------- ITA / Astana ----- | 16:01, 13.67 Kph, VAM 1682 m/h, 5.39 W/kg
        Franco Pellizotti- ITA / Androni ---- | 16:05, 13.62 Kph, VAM 1675 m/h, 5.36 W/kg
        Domenico Pozzovivo ITA / AG2R ------- | 16:11, 13.53 Kph, VAM 1665 m/h, 5.33 W/kg
        Damiano Caruso --- ITA / Cannondale
        - | 16:15, 13.48 Kph, VAM 1658 m/h, 5.31 W/kg
        John Atapuma ----- COL / Colombia --- | 16:17, 13.45 Kph, VAM 1654 m/h, 5.30 W/kg
        Rafal Majka ------ POL / Saxo-Tinkoff | 16:21, 13.39 Kph, VAM 1648 m/h, 5.28 W/kg
        Last edited by vetooo; 26.05.2013, 22.26.
        https://twitter.com/ammattipyoraily

        Comment

        • vetooo
          Nöösi
          • 06/2004
          • 1

          #349
          Giro d'Italia 2013 | Vincenzo Nibali (64.0 kg)

          Stage 10, Altopiano del Montasio (10.62 km, 8.09 %, 859 m)

          DrF -- CPL
          -- rst -- BCR
          5.78
          - 5.85 - 5.95 - 5.92 W/kg

          31:46, 20.06 Kph, VAM 1622 m/h


          Stage 14, Jafferau (7.25 km, 9.02 %, 654 m)

          DrF -- CPL
          -- rst -- BCR
          6.22
          - 6.38 - 6.50 - 6.52 W/kg

          21:44, 20.02 Kph, VAM 1806 m/h


          Stage 15, Col du Telegraphe (11.85 km, 7.16 %, 848 m)

          DrF
          -- CPL -- rst -- BCR
          5.53 - 5.55
          - 5.69 - 5.64 W/kg

          33:53, 20.98 Kph, VAM 1502 m/h


          Stage 15, Col du Galibier / Mon. Pantani (last 13.22 km, 6.52 %, 862 m)

          DrF
          -- CPL -- rst -- BCR
          5.29
          - 5.23 - 5.44 - 5.38 W/kg

          36:54, 21.50 Kph, VAM 1402 m/h


          Stage 16. Andrate (6.25 km, 8.11 %, 509 m)

          DrF
          -- CPL -- rst -- BCR
          5.88
          - 6.01 - 6.07 - 6.08 W/kg

          18:28, 20.31 Kph, VAM 1654 m/h


          Stage 18, Polsa, ITT (2.5 km → 8.7 km = 6.2 km, 6.90 %, 428 m)

          DrF -- CPL
          -- rst -- BCR
          6.22
          - 6.53 - 6.67 - 6.64 W/kg

          15:21, 24.23 Kph, VAM 1673 m/h


          Stage 18, Polsa, ITT (last 6.40 km, 6.64 %, 425 m)

          DrF
          -- CPL -- rst -- BCR
          6.03
          - 6.25 - 6.46 - 6.42 W/kg

          15:52, 24.20 Kph, VAM 1607 m/h


          Stage 20, Tre Cime di Lavaredo (last 3.65 km, 12.30 %, 449 m)

          DrF
          -- CPL -- rst -- BCR
          5.64 - 5.86
          - 5.87 - 5.95 W/kg

          15:17, 14.33 Kph, VAM 1763 m/h




          Averages


          DrF: 5.82 W/kg
          CPL: 5.96 W/kg
          rst: 6.08 W/kg
          BCR: 6.07 W/kg
          VAM:
          1629 m/h



          DrF: Dr. Michele Ferrari's formula
          CPL: http://www.cyclingpowerlab.com/PowerComponents.aspx
          rst: http://www.rst.mp-all.de/bergauf.htm
          BCR: http://bikecalculator.com/wattsMetric.html
          Last edited by vetooo; 27.05.2013, 08.30.
          https://twitter.com/ammattipyoraily

          Comment

          • Poursuivant

            #350
            Vetooo - työsi alkaa tosiaan tuottaa referenssejä laskelmiisi siellä sun täällä. Viimeksi bongasin viittauksia sinun laskelmiisi täältä. Hienoa! Kai jostain isommasta puljusta on jo yritetty rekrytoida?

            Comment

            • vetooo
              Nöösi
              • 06/2004
              • 1

              #351
              Alkujaan tämän lähetti Poursuivant Katso viesti
              Vetooo - työsi alkaa tosiaan tuottaa referenssejä laskelmiisi siellä sun täällä. Viimeksi bongasin viittauksia sinun laskelmiisi täältä. Hienoa! Kai jostain isommasta puljusta on jo yritetty rekrytoida?
              En tiedä pyynnöistä, mutta kyllä niitä seurataan kohatalaisen aktiivisesti. Mm. Lance Armstrong kuuluu ainakin satunnaiseen lukijakuntaan.

              Selvitin äsken, että Alpe d'Huezin TOP100-listaa pystyy lajentamaan TOP200-listaksi. Tuo on jo mielenkiintoista nähdä, mahtuuko sijoille 101-200 enemmän vuosien 2008-2011 AdH-suorituksia. Oman arvioni mukaan silloin saatettiin satsittaa vähemmän - tai ainakin pienempiä määriä verrattuna 1990-lukuun.
              https://twitter.com/ammattipyoraily

              Comment

              • Poursuivant

                #352
                Alkujaan tämän lähetti vetooo Katso viesti
                En tiedä pyynnöistä, mutta kyllä niitä seurataan kohatalaisen aktiivisesti. Mm. Lance Armstrong kuuluu ainakin satunnaiseen lukijakuntaan.

                Selvitin äsken, että Alpe d'Huezin TOP100-listaa pystyy lajentamaan TOP200-listaksi. Tuo on jo mielenkiintoista nähdä, mahtuuko sijoille 101-200 enemmän vuosien 2008-2011 AdH-suorituksia. Oman arvioni mukaan silloin saatettiin satsittaa vähemmän - tai ainakin pienempiä määriä verrattuna 1990-lukuun.
                Keep up the good work, man!

                Comment

                • vetooo
                  Nöösi
                  • 06/2004
                  • 1

                  #353
                  ____ ALPE D'HUEZ, ALL-TIME TOP 200 LIST part I

                  ____ 13.8 km, 8.11 %, 1119 m

                  _ 1. Marco Pantani _______ ITA | 36:50 | 1995
                  _ 2. Marco Pantani _______ ITA | 36:55 | 1997

                  _ 3. Marco Pantani _______ ITA | 37:15 | 1994
                  _ 4. Lance Armstrong _____ USA | 37:36 | 2004
                  _ 5. Jan Ullrich _________ GER | 37:42 | 1997
                  _ 6. Lance Armstrong _____ USA | 38:05 | 2001
                  _ 7. Miguel Indurain _____ ESP | 38:14 | 1995
                  _ 8. Alex Zülle __________ SUI | 38:14 | 1995
                  _ 9. Bjarne Riis _________ DEN | 38:16 | 1995
                  _10. Richard Virenque ____ FRA | 38:22 | 1997

                  _11. Floyd Landis ________ USA | 38:36 | 2006
                  _12. Andreas Klöden ______ GER | 38:36 | 2006
                  _13. Jan Ullrich _________ GER | 38:40 | 2004
                  _14. Laurent Madouas _____ FRA | 38:44 | 1995
                  _15. Richard Virenque ____ FRA | 38:55 | 1994
                  _16. Carlos Sastre _______ ESP | 39:01 | 2006
                  _17. Iban Mayo ___________ ESP | 39:09 | 2003
                  _18. Andreas Klöden ______ GER | 39:12 | 2004
                  _19. Jose Azevedo ________ POR | 39:14 | 2004
                  _20. Levi Leipheimer _____ USA | 39:15 | 2006

                  _
                  21. Francesco Casagrande_ ITA | 39:22 | 1997
                  _22. Bjarne Riis _________ DEN | 39:23 | 1997
                  _23. Miguel Indurain _____ ESP | 39:30 | 1994
                  _24. Luc Leblanc _________ FRA | 39:30 | 1994
                  _25. Carlos Sastre _______ ESP | 39:32 | 2008
                  _26. Vladimir Poulnikov __ UKR | 39:37 | 1994
                  _27. Giuseppe Guerini ____ ITA | 39:40 | 2004
                  _28. Santos Gonzalez _____ ESP | 39:41 | 2004
                  _29. Vladimir Karpets ____ RUS | 39:41 | 2004
                  _30. Gianni Bugno ________ ITA | 39:44 | 1991

                  _31. Fernando Escartin ___ ESP | 39:45 | 1995
                  _32. Miguel Indurain _____ ESP | 39:45 | 1991
                  _33. Luc Leblanc _________ FRA | 39:46 | 1991
                  _34. Denis Menchov _______ RUS | 39:47 | 2006
                  _35. Michael Rasmussen ___ DEN | 39:47 | 2006
                  _36. Pietro Caucchioli ___ ITA | 39:47 | 2006
                  _37. Nairo Quintana ______ COL | 39:50 | 2013
                  _38. Claudio Chiappucci __ ITA | 39:52 | 1995
                  _39. Paolo Lanfranchi ____ ITA | 39:52 | 1995
                  _40. Joaquim Rodriguez ___ ESP | 39:53 | 2013

                  _41. Beat Zberg __________ SUI | 39:54 | 1997
                  _42. Udo Bölts ___________ GER | 39:54 | 1997
                  _
                  43. Roberto Conti _______ ITA | 39:54 | 1997
                  _44. Laurent Madouas _____ FRA | 39:54 | 1997
                  _45. David Moncoutie _____ FRA | 39:56 | 2004
                  _46. Carlos Sastre _______ ESP | 39:57 | 2004
                  _47. Ivan Basso __________ ITA | 39:58 | 2004
                  _48. Stephane Goubert ____ FRA | 39:58 | 2004
                  _49. Tony Rominger _______ SUI | 39:58 | 1995

                  Possible error: +/- 5 sec.
                  Alpe d'Huez 1991: The climbing times may be 45 seconds slower (two different sources).
                  Last edited by vetooo; 18.07.2013, 23.59.
                  https://twitter.com/ammattipyoraily

                  Comment

                  • vetooo
                    Nöösi
                    • 06/2004
                    • 1

                    #354
                    ____ ALPE D'HUEZ, ALL-TIME TOP 200 LIST part II

                    ____ 13.8 km, 8.11 %, 1119 m


                    _50. Pavel Tonkov ________ RUS | 40:01 | 1995
                    _51. Piotr Ugrumov _______ LAT | 40:01 | 1994
                    _52. Alex Zülle __________ SUI | 40:01 | 1994
                    _
                    53. Jan Ullrich _________ GER | 40:04 | 2001

                    _54. Michael Rogers ______ AUS | 40:07 | 2004
                    _55. Laurent Jalabert ____ FRA | 40:10 | 1995
                    _56. Joseba Beloki _______ ESP | 40:14 | 2001
                    _57. Oscar Pereiro _______ ESP | 40:15 | 2006
                    _58. Michael Rogers ______ AUS | 40:15 | 2006
                    _59. Cadel Evans _________ AUS | 40:15 | 2006
                    _60. Ivan Parra __________ COL | 40:15 | 2006

                    _61. Laurent Jalabert ____ FRA | 40:17 | 1997
                    _62. Marco Fincato _______ ITA | 40:17 | 1997
                    _
                    63. Roberto Conti _______ ITA | 40:19 | 1994
                    _64. Jean-Francois Bernard FRA | 40:19 | 1991
                    _65. Abraham Olano _______ ESP | 40:20 | 1997
                    _66. Orlando Rodrigues ___ POR | 40:25 | 1997
                    _67. Marcos Serrano ______ ESP | 40:27 | 2004
                    _68. Claudio Chiappucci __ ITA | 40:27 | 1991
                    _69. Pedro Delgado _______ ESP | 40:29 | 1991
                    _70. Cyril Dessel ________ FRA | 40:30 | 2006

                    _71. Haimar Zubeldia _____ ESP | 40:30 | 2006
                    _72. Oscar Pereiro _______ ESP | 40:32 | 2004
                    _
                    73. Mikel Astarloza _____ ESP | 40:33 | 2006
                    _74. Richard Virenque ____ FRA | 40:34 | 1995
                    _75. Ivan Gotti __________ ITA | 40:34 | 1995
                    _76. Christophe Moreau ___ FRA | 40:35 | 2001
                    _77. Jose E. Gutierrez_____ESP | 40:40 | 2004
                    _78. Manuel Beltran ______ ESP | 40:41 | 1997
                    _79. Oscar Pellicioli ____ ITA | 40:43 | 1994
                    _80. Pascal Lino _________ FRA | 40:43 | 1994

                    _81. Fernando Escartin ___ ESP | 40:43 | 1994
                    _82. Armand de las Cuevas_ FRA | 40:43 | 1994
                    _83. Georg Totschnig _____ AUT | 40:45 | 2004
                    _84. Frank Schleck _______ LUX | 40:46 | 2006
                    _85. Sandy Casar _________ FRA | 40:49 | 2004
                    _86. Gilberto Simoni _____ ITA | 40:50 | 2006
                    _87. Johan Bruyneel ______ BEL | 40:52 | 1995
                    _88. Steven Rooks ________ NED | 40:52 | 1991
                    _89. Thierry Claveyrolat _ FRA | 40:52 | 1991
                    _90. Alexandre Vinokourov_ KAZ | 40:54 | 2003

                    _91. Richie Porte ________ AUS | 40:56 | 2013
                    _92. Chris Froome ________ GBR | 40:56 | 2013
                    _93. Floyd Landis ________ USA | 40:56 | 2004
                    _94. Laurent Fignon ______ FRA | 40:56 | 1991
                    _
                    95. Damiano Cunego ______ ITA | 40:57 | 2006
                    _96. Mikel Astarloza _____ ESP | 40:57 | 2004
                    _97. Juan Miguel Mercado _ ESP | 40:57 | 2004
                    _98. Alvero Mejia ________ COL | 40:57 | 1991
                    _99. Oscar Sevilla _______ ESP | 40:59 | 2001
                    100. Alejandro Valverde __ ESP | 41:00 | 2013

                    Possible error: +/- 5 sec.
                    Alpe d'Huez 1991: The climbing times may be 45 seconds slower (two different sources).
                    Last edited by vetooo; 19.07.2013, 00.00.
                    https://twitter.com/ammattipyoraily

                    Comment

                    • vetooo
                      Nöösi
                      • 06/2004
                      • 1

                      #355
                      ____ ALPE D'HUEZ, ALL-TIME TOP 200 LIST part III

                      ____ 13.8 km, 8.11 %, 1119 m

                      101. Christophe Moreau ___ FRA | 41:00 | 2004
                      102. Gilberto Simoni _____ ITA | 41:03 | 2004
                      1
                      03. Francisco Mancebo ___ ESP | 41:08 | 2004
                      104. Fernando Escartin ___ ESP | 41:09 | 1997
                      105. Giuseppe Guerini ____ ITA | 41:10 | 1999
                      106. Axel Merckx _________ BEL | 41:13 | 2004
                      107. Sylvain Chavanel ____ FRA | 41:13 | 2004
                      108. Christophe Moreau ___ FRA | 41:14 | 2006
                      109. Tadej Valjavec ______ SLO | 41:14 | 2006

                      110. Davide Rebellin
                      _____ ITA | 41:20 | 1997

                      111. Lance Armstrong
                      _____ USA | 41:21 | 2003
                      112. Francisco Mancebo
                      ___ ESP | 41:21 | 2003
                      113. Haimar Zubeldia _____ ESP | 41:21 | 2003
                      114. Joseba Beloki _______ ESP | 41:21 | 2003
                      115. Tyler Hamilton ______ USA | 41:21 | 2003
                      116. Ivan Basso __________ ITA | 41:21 | 2003
                      117. Roberto Laiseka _____ ESP | 41:21 | 2003
                      118. Bjarne Riis _________ DEN | 41:21 | 1994
                      119. Gerd Audehm _________ GER | 41:21 | 1994
                      120. Thomas Davy _________ FRA | 41:21 | 1994

                      121. Patrick Jonker ______ AUS | 41:22 | 1997
                      122. Jean-Cyril Robin ____ FRA | 41:22 | 1997
                      123. Jose Maria Jimenez
                      __ ESP | 41:22 | 1997
                      124. Peter Luttenberger __ AUT | 41:22 | 1997
                      125. Bobby Julich ________ USA | 41:22 | 1997
                      126. Michele Scarponi ____ ITA | 41:23 | 2004
                      127. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:24 | 2011
                      128. Pascal Herve ________ FRA | 41:25 | 1994
                      129. Oscar Camenzind _____ SUI | 41:26 | 1997
                      130. Javier P. Rodriguez
                      _ ESP | 41:26 | 1997

                      131. Pietro Caucchioli ___ ITA | 41:27 | 2004

                      132. Pavel Tonkov ________ RUS | 41:31 | 1999
                      133. Alberto Contador
                      ____ ESP | 41:33 | 2011
                      134. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:35 | 2008
                      135. Andy Schleck ________ LUX | 41:35 | 2008
                      136. Fernando Escartin ___ ESP | 41:35 | 1999
                      137. Alex Zülle __________ SUI | 41:35 | 1999
                      138. Lance Armstrong _____ USA | 41:35 | 1999
                      139. Richard Virenque ____ FRA | 41:35 | 1999
                      140. Laurent Dufaux
                      ______ SUI | 41:35 | 1999

                      141. Kurt van de Wouwer __ BEL | 41:35 | 1999
                      142. Ludovic Martin
                      ______ FRA | 41:37 | 2004
                      143. Laurent Brochard ____ FRA | 41:38 | 2004
                      144. David Etxebarria ____ ESP | 41:39 | 2004
                      145. Santiago Perez
                      ______ ESP | 41:41 | 2004
                      146. Levi Leipheimer _____ USA | 41:42 | 2004
                      147. Manuel Beltran
                      ______ EPS | 41:42 | 1999
                      148. Uwe Ampler __________ GER | 41:42 | 1991
                      149. Charly Mottet _______ FRA | 41:42 | 1991
                      150. Gert-Jan Theunisse __ NED | 41:42 | 1991

                      Possible error: +/- 5 sec.
                      Alpe d'Huez 1991: The climbing times may be 45 seconds slower (two different sources).
                      Last edited by vetooo; 19.07.2013, 00.00.
                      https://twitter.com/ammattipyoraily

                      Comment

                      • vetooo
                        Nöösi
                        • 06/2004
                        • 1

                        #356
                        ____ ALPE D'HUEZ, ALL-TIME TOP 200 LIST part IV

                        ____ 13.8 km, 8.11 %, 1119 m

                        151. Greg LeMond _________ USA | 41:42 | 1991
                        152. Benjamin Noval ______ ESP | 41:44 | 2004
                        153. Gerard Rue __________ FRA | 41:44 | 1991
                        154. Alejandro Valverde __ ESP | 41:45 | 2008
                        155. Frank Schleck _______ LUX | 41:45 | 2008

                        156. Andrew Hampsten _____ USA | 41:45 | 1991
                        157. Vladimir Efimkin ____ RUS | 41:47 | 2008
                        158. Cadel Evans _________ AUS | 41:47 | 2008
                        159. Denis Menchov _______ RUS | 41:47 | 2008
                        160. Christian Vandevelde_ USA | 41:47 | 2008

                        161. Bernhard Kohl _______ AUT | 41:47 | 2008
                        162. Anthony Charteau ____ FRA | 41:48 | 2004
                        163. Laudelino Cubino
                        ____ ESP | 41:48 | 1995
                        164. Pierrick Fedrigo
                        ____ FRA | 41:49 | 2004
                        165. Luis Herrera ________ COL | 41:50 | 1987
                        166. Yuriy Krivtsov ______ UKR | 41:53 | 2004
                        167. Stefano Garzelli ____ ITA | 41:56 | 2006
                        168. Laurent Fignon ______ FRA | 41:56 | 1987
                        169. Yaroslav Popovych ___ UKR | 41:57 | 2006
                        170. Michael Boogerd _____ NED | 41:57 | 2006

                        171. Richard Virenque ____ FRA | 41:57 | 2004
                        172. Marius Sabaliauskas
                        _ LTU | 41:57 | 2004
                        173. Marzio Bruseghin ____ ITA | 41:58 | 2004
                        174. Kim Kirchen _________ LUX | 41:59 | 2004
                        175. Carlos Contreras ____ COL | 41:59 | 1999

                        176. Ruben Lobato ________ ESP | 42:00 | 2006
                        177. Pierre Rolland ______ FRA | 42:02 | 2011
                        178. Sylvain Chavanel
                        ____ FRA | 42:04 | 2006
                        179. Kevin Livingston ____ USA | 42:04 | 1997
                        180. Oscar Sevilla _______ ESP | 42:05 | 2004

                        181. Francisco Mancebo ___ ESP | 42:06 | 2001
                        182. Igor G. de Galdeano _ ESP | 42:06 | 2001
                        183. Roberto Laiseka _____ ESP | 42:06 | 2001
                        184. Peter Velits ________ SVK | 42:07 | 2011
                        185. Cadel Evans _________ AUS | 42:07 | 2011
                        186. Thomas de Gendt
                        _____ BEL | 42:07 | 2011
                        187. Damiano Cunego ______ ITA | 42:07 | 2011
                        188. Frank Schleck _______ LUX | 42:07 | 2011
                        189. Andy Schleck ________ LUX | 42:07 | 2011
                        190. Abelardo Rondon
                        _____ COL | 42:08 | 1991

                        191. Santiago Botero _____ COL | 42:11 | 2004
                        192. Leonardo Piepoli ____ ITA | 42:12 | 2001
                        193. Ronan Pensec ________ FRA | 42:12 | 1991
                        194. Eddy Mazzoleni ______ ITA | 42:14 | 2006
                        195. Thierry Bourguignon
                        _ FRA | 42:14 | 1997
                        196. Jerome Pineau _______ FRA | 42:15 | 2004
                        197. Pedro Delgado
                        _______ ESP | 42:15 | 1987
                        198. Pedro Delgado
                        _______ ESP | 42:15 | 1989
                        199. Laurent Fignon ______ FRA | 42:15 | 1989
                        200. Bobby Julich ________ USA | 42:16 | 2004


                        Possible error: +/- 5 sec.
                        Alpe d'Huez 1991: The climbing times may be 45 seconds slower (two different sources).
                        Last edited by vetooo; 19.07.2013, 14.08.
                        https://twitter.com/ammattipyoraily

                        Comment

                        • kolistelija

                          #357
                          Varatuille paikoille on ilmeisesti tulosta jotain eeppisen suurta. *odottelee taskulaskin kädessä*

                          Comment

                          • vetooo
                            Nöösi
                            • 06/2004
                            • 1

                            #358
                            Alpe d'Huez (13.80 km, 8.11 %, 1119 m)

                            Time, Av. speed, VAM, W/kg [Dr. Ferrari's formula]


                            36 min 50 sec | 22.48 Kph, VAM 1823 m/h, 6.48 W/kg (Pantani 1995)
                            36 min 55 sec | 22.43 Kph, VAM 1819 m/h, 6.47 W/kg (Pantani 1997)

                            37 min 00 sec | 22.38 Kph, VAM 1815 m/h, 6.46 W/kg
                            37 min 15 sec | 22.23 Kph, VAM 1802 m/h, 6.41 W/kg (Pantani 1994)
                            37 min 30 sec | 22.08 Kph, VAM 1790 m/h, 6.37 W/kg
                            37 min 45 sec | 21.93 Kph, VAM 1779 m/h, 6.33 W/kg

                            38 min 00 sec | 21.79 Kph, VAM 1767 m/h, 6.29 W/kg
                            38 min 15 sec | 21.65 Kph, VAM 1755 m/h, 6.24 W/kg
                            38 min 30 sec | 21.51 Kph, VAM 1744 m/h, 6.20 W/kg
                            38 min 45 sec | 21.37 Kph, VAM 1733 m/h, 6.16 W/kg

                            39 min 00 sec | 21.23 Kph, VAM 1722 m/h, 6.12 W/kg
                            39 min 15 sec | 21.10 Kph, VAM 1711 m/h, 6.09 W/kg
                            39 min 30 sec | 20.96 Kph, VAM 1700 m/h, 6.05 W/kg
                            39 min 45 sec | 20.83 Kph, VAM 1689 m/h, 6.01 W/kg

                            40 min 00 sec | 20.70 Kph, VAM 1679 m/h, 5.97 W/kg
                            40 min 15 sec | 20.57 Kph, VAM 1668 m/h, 5.93 W/kg
                            40 min 30 sec | 20.44 Kph, VAM 1658 m/h, 5.90 W/kg
                            40 min 45 sec | 20.32 Kph, VAM 1648 m/h, 5.86 W/kg

                            41 min 00 sec | 20.20 Kph, VAM 1638 m/h, 5.83 W/kg
                            41 min 15 sec | 20.07 Kph, VAM 1628 m/h, 5.79 W/kg
                            41 min 30 sec | 19.95 Kph, VAM 1618 m/h, 5.76 W/kg
                            41 min 45 sec | 19.83 Kph, VAM 1608 m/h, 5.72 W/kg

                            42 min 00 sec | 19.71 Kph, VAM 1599 m/h, 5.69 W/kg
                            42 min 15 sec | 19.60 Kph, VAM 1589 m/h, 5.65 W/kg
                            42 min 30 sec | 19.48 Kph, VAM 1580 m/h, 5.62 W/kg
                            Last edited by vetooo; 11.06.2013, 22.05.
                            https://twitter.com/ammattipyoraily

                            Comment

                            • vetooo
                              Nöösi
                              • 06/2004
                              • 1

                              #359
                              ____AX-3-DOMAINES (BONASCRE), ALL-TIME TOP 100 LIST part I

                              ____8.90 km, 7.46 &, 664 m

