above_forum

Collapse

Ammattilaispyöräilijöiden nousutietoja (aika, km/h, VAM, W, W/kg etc.)

Collapse
X
 
  • Aika
  • Show
Clear All
new posts
  • ristopee
    Vakiovieras
    • 12/2010
    • 151

    #301
    Onko 6,70 W/kg joku D-rajan ylittäjän epäsuora tunnusmerkki vai miksi tämä vertailu?

    Comment

    • kolistelija

      #302
      Alkujaan tämän lähetti ristopee Katso viesti
      Onko 6,70 W/kg joku D-rajan ylittäjän epäsuora tunnusmerkki vai miksi tämä vertailu?
      Se on Michele Ferrarin maaginen numero jolla voitetaan TdF.

      Comment

      • vetooo
        Nöösi
        • 06/2004
        • 1

        #303
        Mont Ventoux (last 15.65 km [from St. Esteve], 8.74 %)

        Tour de France 1994, Stage 15

        Marco Pantani ------- ITA | 46:00
        Richard Virenque ---- FRA | 47:27
        Armand de la Cuevas - FRA | 47:27
        Luc Leblanc --------- FRA | 47:27
        Miguel Indurain ----- ESP | 47:27
        Roberto Conti ------- ITA | 47:27
        Pascal Lino --------- FRA | 47:32


        Tour de France 2000, Stage 12

        Marco Pantani
        --------ITA | 48:59
        Lance Armstrong ----- USA | 48:59
        Joseba Beloki
        ------- ESP | 49:24
        Jan Ullrich --------- GER | 49:28
        Roberto Heras ------- ESP | 49:47
        Richard Virenque ---- FRA | 50:16
        Francisco Mancebo --- ESP | 50:22
        Manuel Beltran ------ ESP | 50:28
        Christophe Moreau --- FRA | 50:30


        Tour de France 2002, Stage 14

        Lance Armstrong ----- USA | 48:33
        Raimondas Rumsas ---- LTU | 49:49
        Ivan Basso ---------- ITA | 49:52
        Francisco Mancebo --- ESP | 50:04
        Joseba Beloki ------- ESP | 50:18
        Ivan Gotti ---------- ITA | 50:29
        Levi Leipheimer ----- USA | 50:38
        Jose Azevedo -------- POR | 50:58
        Stephane Goubert ---- FRA | 51:38
        David Moncoutie ----- FRA | 51:59


        Dauphine Libere 2004, Stage 4 (ITT)

        Iban Mayo
        ----------- ESP | 45:47


        Criterium du Dauphine 2009, Stage 5

        Sylvester Szmyd ----- POL | 50:31
        Alejandro Valverde -- ESP | 50:31
        Haimar Zubeldia ----- ESP | 51:45
        Robert Gesink ------- NED | 52:21
        Jakob Fuglsang ------ DEN | 52:30
        Cadel Evans --------- AUS | 52:41
        David Moncoutie ----- FRA | 52:44
        Alberto Contador ---- ESP | 52:44
        Vincenzo Nibali
        ----- ITA | 52:47
        Vladimir Efimkin
        ---- RUS | 52:51


        Tour de France 2009, Stage 20

        Andy Schleck -------- LUX | 48:57
        Alberto Contador
        ---- ESP | 48:57
        Lance Armstrong ----- USA | 49:00
        Frank Schleck ------- LUX | 49:02
        Roman Kreuziger
        ----- CZE | 49:05
        Franco Pellizotti --- ITA | 49:15
        Vincenzo Nibali
        ----- ITA | 49:17
        Bradley Wiggins ----- GBR | 49:22
        Jurgen van den Broeck BEL | 49:58
        Andreas Klöden ------ GER | 50:01
        Last edited by vetooo; 03.07.2013, 17.59.
        https://twitter.com/ammattipyoraily

        Comment

        • vetooo
          Nöösi
          • 06/2004
          • 1

          #304
          --- MONTE ZONCOLAN, ALL-TIME TOP 100 LIST part I

          --- 10,1 km, from Ovaro

          -
          1. Gilberto Simoni ---- ITA | 39:04 | 2007
          -2. Leonardo Piepoli --- ITA | 39:04 | 2007
          -3. Andy Schleck ------- LUX | 39:11 | 2007
          -4. Danilo Di Luca ----- ITA | 39:35 | 2007
          -5. Damiano Cunego ----- ITA | 39:41 | 2007
          -6. Julio Perez Cuapio - MEX | 40:23 | 2007
          -7. Ivan Basso --------- ITA | 40:43 | 2010
          -8. Franco Pellizotti -- ITA | 40:44 | 2007
          -9. Igor Anton --------- ESP | 40:53 | 2011
          10. Marzio Bruseghin --- ITA | 41:01 | 2007

          11. Ivan Parra
          --------- COL | 41:06 | 2007
          12. Vincenzo Nibali ---- ITA | 41:12 | 2007
          13. Riccardo Ricco
          ----- ITA | 41:15 | 2007
          14. Alberto Contador
          --- ESP | 41:26 | 2011
          15. Eddy Mazzoleni
          ----- ITA | 41:30 | 2007
          16. Vincenzo Nibali ---- ITA | 41:33 | 2011
          17. Cadel Evans -------- AUS | 42:02 | 2010
          18. Michele Scarponi
          --- ITA | 42:04 | 2011
          19. Michele Scarponi
          --- ITA | 42:13 | 2010
          20. Denis Mentshov ----- RUS | 42:14 | 2011

          21. John Gadret -------- FRA | 42:31 | 2011
          22. Jevgeni Petrov ----- RUS | 42:31 | 2007
          23. Stefano Garzelli
          --- ITA | 42:39 | 2007
          24. Damiano Cunego ----- ITA | 42:41 | 2010
          25. Mikel Nieve -------- ESP | 42:45 | 2011
          26. Branislav Samoilav
          - BLR | 42:45 | 2007
          27. Hubert Dupont ------ FRA | 42:48 | 2011
          28. Paolo Savoldelli
          --- ITA | 42:54 | 2007
          29. Andrei Mizourov ---- KAZ | 42:54 | 2007
          30. Konstantin Sivtsov
          - BLR | 42:58 | 2011

          31. Michael Rasmussen
          -- DEN | 43:01 | 2007
          32. Jose Rujano -------- VEN | 43:04 | 2011
          33. Alexander Vinokourov KAZ | 43:09 | 2010
          34. Joaquim Rodriguez -- ESP | 43:17 | 2011
          35. Carlos Sastre ------ ESP | 43:27 | 2010
          36. David Arroyo ------- ESP | 43:30 | 2007
          37. Francisco Vila
          ----- ESP | 43:32 | 2007
          38. Emanuele Sella ----- ITA | 43:32 | 2007
          39. Steven Kruijswijk -- NED | 43:33 | 2011
          40. Domenico Pozzovivo
          - ITA | 43:38 | 2007

          41. Przemyslaw Niemiec
          - POL | 43:50 | 2011
          42. Vincenzo Nibali
          ---- ITA | 43:50 | 2010
          43. Massimo Codol
          ------ ITA | 44:02 | 2007
          44. Hubert Dupont
          ------ FRA | 44:02 | 2007
          45. Marco Pinotti
          ------ ITA | 44:03 | 2010
          46. Paolo Tiralongo
          ---- ITA | 44:04 | 2007
          47. Daniel Martin
          ------ IRL | 44:14 | 2010
          48. Paolo Tiralongo
          ---- ITA | 44:22 | 2011
          49. Peter Stetina ------ USA | 44:22 | 2011
          50. Roman Kreuziger ---- CZE | 44:22 | 2011
          https://twitter.com/ammattipyoraily

          Comment

          • vetooo
            Nöösi
            • 06/2004
            • 1

            #305
            --- MONTE ZONCOLAN, ALL-TIME TOP 100 LIST part II

            --- 10,1 km, from Ovaro

            51. John Gadret -------- FRA | 44:29 | 2010
            52. David Arroyo ------- ESP | 44:32 | 2011
            53. David Arroyo
            ------- ESP | 44:33 | 2010
            54. Hubert Dupont ------ FRA | 44:47 | 2010
            55. Bauke Mollema
            ------ NED | 44:47 | 2010
            56. Matteo Carrara ----- ITA | 44:48 | 2011
            57. Rinaldo Nocentini -- ITA | 44:51 | 2007
            58. Christophe Le Mevel- FRA | 44:53 | 2011
            59. Dario Cataldo ------ ITA | 44:56 | 2011
            60. Tiago Machado
            ------ POR | 44:56 | 2011

            61. Dario Cataldo
            ------ ITA | 45:07 | 2010
            62. Charles Wegelius --- GBR | 45:09 | 2010
            63. Vasili Kirijenka
            --- BLR | 45:23 | 2011
            64. Mario Aerts -------- BEL | 45:42 | 2007
            65. Fortunato Baliani -- ITA | 45:45 | 2007
            66. Marco Marzano ------ ITA | 45:45 | 2007
            67. Paolo Bettini
            ------ ITA | 45:47 | 2007
            68. Luca Mazzanti
            ------ ITA | 45:58 | 2007
            69. Marcel Wyss -------- SUI | 45:58 | 2011
            70. Dario Cioni
            -------- ITA | 45:59 | 2007

            71. Jan Bakelants ------ BEL | 46:00 | 2011
            72. Ivan Rovny --------- RUS | 46:00 | 2011
            73. Daniel Moreno ------ ESP | 46:02 | 2010
            74. Marco Pinotti
            ------ ITA | 46:02 | 2007
            75. Steven Kruijswijk -- NED | 46:10 | 2010
            76. Emanuele Sella ----- ITA | 46:11 | 2011
            77. Jesus Hernandez ---- ESP | 46:16 | 2011
            78. Vladimir Miholjevic- CRO | 46:20 | 2011
            79. Giovanni Visconti -- ITA | 46:20 | 2011
            80. Daniel Moreno ------ ESP | 46:25 | 2011

            81. Jussi Veikkanen ---- FIN | 46:26 | 2007
            82. Richie Porte ------- AUS | 46:29 | 2010
            83. Chris Anker Sörensen DEN | 46:33 | 2010
            84. Mauricio Ardila ---- COL | 46:36 | 2010
            85. Alexander Efimkin -- RUS | 46:44 | 2010
            86. Mauro Facci -------- ITA | 46:45 | 2007
            87. Sergio Pardilla ---- ITA | 46:46 | 2011
            88. Diego Ulissi ------- ITA | 46:47 | 2011
            89. Rinaldo Nocentini -- ITA | 46:47 | 2011
            90. Marco Pinotti ------ ITA | 46:47 | 2011

            91. Juri Trofimov
            ------ RUS | 46:54 | 2010
            92. Addy Engels -------- NED | 46:54 | 2007
            93. Thomas Lövkvist ---- SWE | 46:57 | 2011
            94. Johann Tschopp ----- SUI | 46:57 | 2011
            95. Vladimir Karpets --- RUS | 46:57 | 2010
            96. Juri Krivtshov
            ----- UKR | 47:00 | 2007
            97. Sylvester Szmyd ---- POL | 47:02 | 2007
            98. Branislav Samoilav
            - BLR | 47:26 | 2010
            99. Dario Cioni -------- ITA | 47:28 | 2010
            100. Jose Luis Rubiera - ESP | 47:30 | 2007
            https://twitter.com/ammattipyoraily

            Comment

            • vetooo
              Nöösi
              • 06/2004
              • 1

              #306
              Tour de France 2008 | Carlos Sastre [re-calculation]

              Stage 10, Hautacam (14.4 km, 7.42 %, 1069 m)

              Carlos Sastre (ESP / CSC) | 41:28, 20.84 Kph, VAM 1547 m/h, 5.64 W/kg

              Stage 15, Prato Nevoso (last 8.5 km, 7.88 %, 670 m)

              Carlos Sastre (ESP / CSC) | 24:10, 21.10 Kph, VAM 1663 m/h, 5.97 W/kg

              Stage 17, Alpe d'Huez (13.8 km, 8.10 %, 1119 m)

              Carlos Sastre (ESP / CSC) | 39:32, 20.94 Kph, VAM 1698 m/h, 6.04 W/kg

              Averages: VAM 1636 m/h, 5.88 W/kg




              Tour de France 2008 | Christian Vandevelde

              Stage 10, Hautacam (14.4 km, 7.42 %, 1069 m)

              Christian Vandevelde (USA / Garmin) | 41:28, 20.84 Kph, VAM 1547 m/h, 5.64 W/kg

              Stage 15, Prato Nevoso (last 8.5 km, 7.88 %, 670 m)

              Christian Vandevelde (USA / Garmin) | 24:50, 20.54 Kph, VAM 1619 m/h, 5.81 W/kg

              Stage 17, Alpe d'Huez (13.8 km, 8.10 %, 1119 m)

              Christian Vandevelde (USA / Garmin) | 41:47, 19.82 Kph, VAM 1607 m/h, 5.72 W/kg

              Averages: VAM 1591 m/h, 5.72 W/kg





              ----
              Tour de France 2004, Stage 16, ITT, Alpe d'Huez (last 13.8 km, 8.11 %, 1119 m)

              -1. Lance Armstrong ----USA | 37:36, 22.02 Kph, VAM 1786 m/h, 6.35 W/kg
              -2. Jan Ullrich --------GER | 38:40, 21.41 Kph, VAM 1736 m/h, 6.18 W/kg
              -3. Andreas Klöden -----GER | 39:12, 21.12 Kph, VAM 1713 m/h, 6.09 W/kg
              -4. Jose Azevedo -------POR | 39:14, 21.10 Kph, VAM 1711 m/h, 6.09 W/kg
              -5. Santos Gonzalez ----ESP | 39:40, 20.87 Kph, VAM 1693 m/h, 6.02 W/kg
              -6. Giuseppe Guerini ---ITA | 39:40, 20.87 Kph, VAM 1693 m/h, 6.02 W/kg
              -7. Vladimir Karpets ---RUS | 39:41, 20.87 Kph, VAM 1692 m/h, 6.02 W/kg
              -8. David Moncoutie-----FRA | 39:56, 20.73 Kph, VAM 1681 m/h, 5.98 W/kg
              -9. Carlos Sastre ------ESP | 39:57, 20.73 Kph, VAM 1681 m/h, 5.98 W/kg
              10. Ivan Basso ---------ITA | 39:58, 20.72 Kph, VAM 1680 m/h, 5.98 W/kg
              11. Stephane Goubert----FRA | 39:58, 20.72 Kph, VAM 1680 m/h, 5.98 W/kg
              12. Michael Rogers -----AUS | 40:07, 20.64 Kph, VAM 1674 m/h, 5.95 W/kg
              13. Marcos Serrano -----ESP | 40:27, 20.47 Kph, VAM 1660 m/h, 5.91 W/kg
              14. Oscar Pereiro ------ESP | 40:32, 20.43 Kph, VAM 1656 m/h, 5.89 W/kg
              15. Jose E. Gutierrez-- ESP | 40:40, 20.36 Kph, VAM 1651 m/h, 5.87 W/kg
              16. Georg Totschnig ----AUT | 40:46, 20.31 Kph, VAM 1647 m/h, 5.86 W/kg
              17. Sandy Casar --------FRA | 40:49, 20.29 Kph, VAM 1645 m/h, 5.85 W/kg
              18. Mikel Astarloza ----ESP | 40:57, 20.22 Kph, VAM 1640 m/h, 5.83 W/kg
              19. Juan Miguel Mercado ESP | 40:57, 20.22 Kph, VAM 1640 m/h, 5.83 W/kg
              20. Christophe Moreau --FRA | 41:00, 20.20 Kph, VAM 1638 m/h, 5.83 W/kg

              Last edited by vetooo; 09.11.2012, 21.44.
              https://twitter.com/ammattipyoraily

              Comment

              • vetooo
                Nöösi
                • 06/2004
                • 1

                #307
                Tour de France 2007 | Michael Rasmussen

                Stage 9, Col du Telegraphe (11.9 km, 7.14 %, 851 m)

                Michael Rasmussen (DEN / Rabobank) | 33:15, 21.47 Kph, VAM 1536 m/h, 5.66 W/kg

                Stage 9, Col du Galibier (last 7.8 km, 8.40 %, 655 m)


                Michael Rasmussen (DEN / Rabobank) | 23:37, 19.82 Kph, VAM 1664 m/h, 5.86 W/kg

                Stage 14, Plateau de Beille (15.9 km, 7.86 %, 1250 m)

                Michael Rasmussen (DEN / Rabobank) | 44:17, 21.54 Kph, VAM 1694 m/h, 6.08 W/kg

                Stage 15, Col de Peyresourde (last 8.78 km, 7.47 %, 656 m)

                Michael Rasmussen (DEN / Rabobank) | 23:26, 22.48 Kph, VAM 1680 m/h, 6.11 W/kg

                Stage 16, Col d'Aubisque (16.7 km, 7.09 %, 1184 m)

                Michael Rasmussen (DEN / Rabobank) | 43:18, 23.14 Kph, VAM 1641 m/h, 6.06 W/kg


                Averages: VAM 1643 m/h, 5.95 W/kg
                https://twitter.com/ammattipyoraily

                Comment

                • vetooo
                  Nöösi
                  • 06/2004
                  • 1

                  #308
                  Suurten ympäriajojen kokonaiskilpailun kolmen parhaat keskitehot nousuissa

                  Giro 2011, Tour 2011, Vuelta 2011

                  Teho (W/kg) ja aika (s)

                  Giro 2012, Tour 2012, Vuelta 2012

                  Teho (W/kg) ja aika (s)
                  https://twitter.com/ammattipyoraily

                  Comment

                  • vetooo
                    Nöösi
                    • 06/2004
                    • 1

                    #309
                    Giro d'Italia 1999, 20. etappi, maalinousu Madonna di Campiglio (viimeiset 10 km, 5,5 %, 550 m korkeuseroa)

                    Marco Pantani (ITA / Mercatone Uno) | 20.55, 28,69 km/h

                    Tämä suoritus on yksi ammattipyöräilyn historian kovimmista. Pantani hyökkäsi maalinousun loppupuolskolla, ja hän ajoi iskunsa aikana n. 95 % putkelta. Huomioikaa keskijyrkkyys - 5,5 % - ja Pantanin tekemä aikaero muihin. Codol, Jalabert, Simoni, Gotti, Buenahora, Heras -ryhmä jäi 1.07 (1 min 7 sek) (!!!)

                    EDIT: Tämä ei ollutkaan se maalinousu, jossa Pantani kärsi rengasrikon.

                    Last edited by vetooo; 11.12.2012, 18.15.
                    https://twitter.com/ammattipyoraily

                    Comment

                    • vetooo
                      Nöösi
                      • 06/2004
                      • 1

                      #310
                      Tour de France 1996 | Peter Luttenberger (AUT / Carrera)

                      Stage 7, Les Arcs (16.1 km, 6.0 %, 965 m)

                      Peter Luttenberger (AUT / Carrera) | 38:48, 24,89 Kph, VAM 1492 m/h, 5.74 W/kg

                      Stage 8, Val d'Isere, ITT ("9.3 km" → "24.0 km" = 14.7 km, 5.82 %, 855 m)

                      Peter Luttenberger (AUT / Carrera) | 33:01, 26.71 Kph, VAM 1554 m/h, 6.02 W/kg

                      Stage 9, Sestriere (last 5.0 km, 6.0 %, 300 m)

                      Peter Luttenberger (AUT / Carrera) | 10:59, 27.31 Kph, VAM 1639 m/h, 6.30 W/kg

                      Stage 16, Hautacam (13.8 km, 7.68 %, 1 060 m)

                      Peter Luttenberger (AUT / Carrera) | 37:56, 21.83 Kph, VAM 1677 m/h, 6.06 W/kg


                      Averages: VAM 1591 m/h, 6.03 W/kg

                      1 Bjarne Riis (DEN) Telekom 95h 57' 16"
                      2 Jan Ullrich (GER) Telekom +1' 41"
                      3 Richard Virenque (FRA) Festina +4' 37"
                      4 Laurent Dufaux (SUI) Festina +5' 53"
                      5 Peter Luttenberger (AUT) Carrera +7' 07"
                      Last edited by vetooo; 11.01.2013, 22.32.
                      https://twitter.com/ammattipyoraily

                      Comment

                      • vetooo
                        Nöösi
                        • 06/2004
                        • 1

                        #311
                        Tour Mediterraneen 2013, Stage 4, final climb Mont Faron (5.36 km, 8.77 %, 470 m)

                        -1. Jean-Christophe Peraud FRA / AG2R ------- | 15 min 38 sec, 20.57 Kph, VAM 1804 m/h, 6.27 W/kg
                        -2. Francesco Reda ------- ITA / Androni ---- | 15 min 57 sec, 20.16 Kph, VAM 1768 m/h, 6.15 W/kg
                        -3. Bauke Mollema -------- NED / Blanco ----- | 16 min 20 sec, 20.06 Kph, VAM 1759 m/h, 6.11 W/kg
                        -4. Alexandre Geniez ----- FRA / FDJ -------- | 16 min 05 sec, 20.00 Kph, VAM 1753 m/h, 6.09 W/kg
                        -5. Matteo Montaguti ----- ITA / AG2R ------- | 16 min 09 sec, 19.91 Kph, VAM 1746 m/h, 6.07 W/kg
                        -6. Thomas Lövkvist ------ SWE / IAM Cycling- | 16 min 13 sec, 19.83 Kph, VAM 1739 m/h, 6.04 W/kg
                        -7. Ivan Santaromita ----- ITA / BMC -------- | 16 min 17 sec, 19.75 Kph, VAM 1732 m/h, 6.02 W/kg
                        -8. Davide Rebellin ------ ITA / CCC Polsat - | 16 min 19 sec, 19.71 Kph, VAM 1728 m/h, 6.01 W/kg
                        -9. Nicolas Roche -------- IRL / Saxo-Tinkoff | 16 min 22 sec, 19.65 Kph, VAM 1723 m/h, 5.99 W/kg
                        10. Jon Izagirre --------- ESP / Euskaltel -- | 16 min 22 sec, 19.65 Kph, VAM 1723 m/h, 5.99 W/kg

                        11. Thibaut Pinot -------- FRA / FDJ
                        -------- | 16 min 23 sec, 19.63 Kph, VAM 1721 m/h, 5.98 W/kg
                        14. Arthur Vichot
                        -------- FRA / FDJ -------- | 16 min 32 sec, 19.07 Kph, VAM 1672 m/h, 5.81 W/kg
                        38. Jeremy Roy ----------- FRA / FDJ
                        -------- | 17 min 37 sec, 18.26 Kph, VAM 1601 m/h, 5.56 W/kg
                        45. Anthony Roux --------- FRA / FDJ
                        -------- | 18 min 08 sec, 17.74 Kph, VAM 1555 m/h, 5.41 W/kg
                        61. Pierrick Fedrigo ----- FRA / FDJ
                        -------- | 19 min 10 sec, 16.78 Kph, VAM 1471 m/h, 5.11 W/kg
                        63. Jussi Veikkanen ------ FIN / FDJ
                        -------- | 19 min 10 sec, 16.78 Kph, VAM 1471 m/h, 5.11 W/kg
                        Last edited by vetooo; 09.02.2013, 23.02. Syy: Mollema's team name
                        https://twitter.com/ammattipyoraily

                        Comment

                        • vetooo
                          Nöösi
                          • 06/2004
                          • 1

                          #312
                          ----Paris-Nice, La Montagne de Lure (13.8 km, 6.46 %, 892 m) | 2009 vs. 2013

                          -1. Alberto Contador ----- ESP | 33:52 | 2009
                          -2. Richie Porte ----------AUS | 34:44 | 2013
                          -3. Frank Schleck -------- LUX | 34:50 | 2009
                          -4. Luis Leon Sanchez ---- ESP | 34:50 | 2009
                          -5. Denis Menchov
                          -------- RUS | 35:00 | 2013
                          -6. Andrew Talansky ------ USA | 35:17 | 2013
                          -7. Tejay van Garderen ----USA | 35:17 | 2013
                          -8. Diego Ulissi ----------ITA | 35:17 | 2013
                          -
                          9. Lieuwe Westra -------- NED | 35:17 | 2013
                          10. Jean-Christophe Peraud FRA | 35:!7 | 2013


                          11. Nairo Quintana ------- COL | 35:17 | 2013
                          12. Simon Spilak ----------SLO | 35:17 | 2013
                          13. Michele Scarponi ----- ITA | 35:17 | 2013

                          14. Cadel Evans ---------- AUS | 35:19 | 2009
                          15. David Moncoutie ------ FRA | 35:19 | 2009
                          16. Jens Voigt ------------GER | 35:21 | 2009
                          17. Samuel Sanchez ------- ESP | 35:23 | 2009
                          18. Jonathan Hivert -------FRA | 35:26 | 2009
                          19. Jonathan Hivert
                          -------FRA | 35:30 | 2013
                          20. Sylvain Chavanel ----- FRA | 35:30 | 2013


                          21. Andreas Klöden --------GER | 35:30 | 2013
                          22. Peter Velits --------- SVK | 35:33 | 2013
                          23. Nicolas Roche -------- IRL | 35:33 | 2013
                          24. Daniel Navarro
                          -------- ESP | 35:33 | 2013
                          25. Alberto Losada
                          --------
                          ESP | 35:33 | 2013
                          26. Chris Anker Sörensen - DEN | 35:38 | 2009
                          27. Sandy Casar ---------- FRA | 35:38 | 2009
                          28. Kevin Seeldrayers -----BEL | 35:42 | 2009
                          29. Sylvain Chavanel ------FRA | 35:42 | 2009
                          30. Andrei Grivko -------- UKR | 35:46 | 2013

                          31. David Lopez ---------- ESP | 35:50 | 2013
                          32. Amael Moinard -------- FRA | 35:54 | 2009
                          33. Christophe Le Mevel -- FRA | 35:54 | 2009
                          34. Juri Trofimov -------- RUS | 35:54 | 2009
                          35. Antonio Colom -------- ESP | 35:58 | 2009
                          36. Bart de Clercq ------- BEL | 36:01 | 2013
                          37. Enrico Gasparotto ---- ITA | 36:01 | 2013
                          38. Gorka Izagirre
                          ------- ESP | 36:10 | 2013
                          39. Maxime Bouet --------- FRA | 36:12 | 2013
                          40. Arnold Jeannesson ---- FRA | 36:12 | 2013

                          41. Romain Bardet -------- FRA | 36:12 | 2013
                          42. Jegor Silin -----------RUS | 36:29 | 2013
                          43. Eduard Vorganov ------ RUS | 36:29 | 2013
                          44. Christophe Le Mevel -- FRA | 36:32 | 2013
                          45. Alessandro De Marchi - ITA | 36:32 | 2013
                          46. Davide Malacarne ----- ITA | 36:34 | 2013
                          47. Stefan Denifl ---------AUT | 36:37 | 2013
                          48. Maxime Monfort ------- BEL | 36:37 | 2013
                          49. Robert Kiserlovski -.--CRO | 36:37 | 2013

                          50. Vladimir Efimkin ------RUS | 36:39 | 2009


                          2009: 17 riders on the TOP50 list
                          2013: 33 riders on the TOP50 list
                          https://twitter.com/ammattipyoraily

                          Comment

                          • vetooo
                            Nöösi
                            • 06/2004
                            • 1

                            #313
                            ----Tirreno-Adriatico, Prati di Tivo (14.55 km, 7.05 %, 1026 m) | 2012 vs. 2013

                            -1. Chris Froome ------- GBR | 38:22 | 2013
                            -2. Mauro Santambrogio - ITA | 38:28 | 2013
                            -3. Vincenzo Nibali ---- ITA | 38:33 | 2013
                            -4. Michal Kwiatkowski
                            - POL | 38:35 | 2013
                            -5. Chris Horner ------- USA | 38:37 | 2013
                            -6. Alberto Contador --- ESP | 38:37 | 2013
                            -
                            7. Rigoberto Uran ----- COL | 38:42 | 2013
                            -8. Danilo Di Luca ----- ITA | 38:43 | 2012
                            -9. Vincenzo Nibali ---- ITA | 38:58 | 2012
                            10. Wout Poels --------- NED | 39:05 | 2013

                            11. Joaquim Rodriguez -- ESP | 39:05 | 2013
                            12. Roman Kreuziger
                            ---- CZE | 39:14 | 2012
                            13. Chris Horner ------- USA | 39:14 | 2012
                            14. Johnny Hoogerland
                            -- NED | 39:16 | 2012
                            15. Michele Scarponi --- ITA | 39:16 | 2012
                            16. Domenico Pozzovivo
                            - ITA | 39:16 | 2012
                            17. Roman Kreuziger
                            ---- CZE | 39:20 | 2013
                            18. Daniel Moreno ------ ESP | 39:20 | 2013

                            19. Rinaldo Nocentini
                            -- ITA | 39:21 | 2012
                            20. Jonathan Castroviejo ESP | 39:26 | 2013

                            21. Sergio Pardilla ---- ESP | 39:28 | 2013
                            22. Cadel Evans -------- AUS | 39:35 | 2013

                            23. Joaquim Rodriguez
                            -- ESP | 39:35 | 2012
                            24. Christophe Riblon
                            -- FRA | 39:35 | 2012
                            25. Sergio Henao ------- COL | 39:37 | 2013
                            26. Domenico Pozzovivo
                            - ITA | 39:40 | 2013
                            27. Wout Poels --------- NED | 39:51 | 2012
                            28. Rinaldo Nocentini
                            -- ITA | 39:53 | 2013
                            29. Vladimir Gusev
                            ----- RUS | 40:06 | 2012
                            30. Paolo Tiralongo ---- ITA | 40:06 | 2012

                            31. Przemyslaw Niemec
                            -- POL | 40:07 | 2013
                            32. Damiano Caruso ----- ITA | 40:07 | 2013
                            33. Eros Capecchi
                            ------
                            ITA | 40:07 | 2013
                            34. Daniel Martin ------ IRL | 40:07 | 2013
                            35. Matteo Rabottini --- ITA | 40:07 | 2013

                            36. Jon Izagirre ------- ESP | 40:09 | 2012
                            37. Peter Velits ------- SVK | 40:09 | 2012
                            38. Andrei Amador ------ CRC | 40:16 | 2013
                            39. Cameron Meyer
                            ------ AUS | 40:20 | 2012
                            40. Sergei Lagutin
                            ----- UZB | 40:31 | 2013

                            41. Paolo Tiralongo
                            ---- ITA | 40:31 | 2013
                            42. Dario Cataldo ------ ITA | 40:31 | 2013
                            43. Juan Jose Cobo
                            -----
                            ESP | 40:48 | 2013
                            44. Francesco Failli
                            --- ITA | 40:49 | 2012
                            45. Jose Herrada ------- ESP | 40:57 | 2012
                            46. Daniel Moreno ------ ESP | 40:57 | 2012
                            47. Benat Intxausti ---- ESP | 40:59 | 2013
                            48. Tom Slagter -------- NED | 41:35 | 2013
                            49. Steven Kruijswijk -- NED | 41:36 | 2012
                            50. Samuel Sanchez ----- ESP | 41:45 | 2013


                            2012: 20 riders on the TOP50 list
                            2013: 30 riders on the TOP50 list
                            Last edited by vetooo; 10.03.2013, 18.32.
                            https://twitter.com/ammattipyoraily

                            Comment

                            • vetooo
                              Nöösi
                              • 06/2004
                              • 1

                              #314
                              ----Paris-Nice, Col d'Eze (first 5.6 km, 5.23 %, 293 m) | 2012 vs. 2013

                              -1. Richie Porte --------- AUS | 11:24 | 2013
                              -2. Lieuwe Westra -------- NED | 11:29 | 2012
                              -3. Bradley Wiggins ------ GBR | 11:31 | 2012
                              -4. Andrew Talansky ------ USA | 11:45 | 2013
                              -5. Jean-Christophe Peraud FRA | 11:46 | 2012
                              -6. Simon Spilak --------- SLO | 11:47 | 2012
                              -7. Jerome Coppel -------- FRA | 11:49 | 2012
                              -8. Jean-Christophe Peraud FRA | 11:51 | 2013
                              -
                              9. Simon Spilak --------- SLO | 11:53 | 2013
                              10. Nairo Quintana ------- COL | 11:55 | 2013


                              11. Alejandro Valverde --- ESP | 11:56 | 2012
                              12. Damiano Cunego ------- ITA | 11:57 | 2012
                              13. David Moncoutie ------ FRA | 11:58 | 2012
                              14. Andreas Klöden ------- FRA | 11:59 | 2012
                              15. Diego Ulissi --------- ITA | 12:00 | 2013
                              16. Tejay van Garderen
                              --- USA | 12:00 | 2013
                              17. Michele Scarponi
                              ----- ITA | 12:01 | 2013
                              18. Sylvain Chavanel
                              -----
                              FRA | 12:01 | 2013
                              19. Rigoberto Uran ------- COL | 12:02 | 2012
                              20. Tejay van Garderen
                              --- USA | 12:02 | 2012

                              21. Javier Moreno -------- ESP | 12:03 | 2012
                              22. Maxime Bouet --------- FRA | 12:04 | 2012
                              23. Daniel Navarro
                              ------- ESP | 12:04 | 2012
                              24. Eros Capecchi -------- ITA | 12:07 | 2012
                              25. Arnold Jeannesson
                              ---- FRA | 12:07 | 2012
                              26. Jon Izagirre --------- ESP | 12:08 | 2013
                              27. Andreas Klöden ------- GER | 12:12 | 2013

                              28. Sylvain Chavanel
                              ----- FRA | 12:12 | 2012
                              29. Arnold Jeannesson ---- FRA | 12:13 | 2013
